CXHA31109宽电压霍尔开关传感器 - 汽车/工业级低功耗抗干扰解决方案
摘要:CXHA31109霍尔效应开关传感器是一款专为严苛工业与汽车环境设计的高可靠性单极型磁传感解决方案。其3.3V~45V超宽工作电压范围与**-40℃~150℃全温域稳定性**,可满足复杂电力系统的多样化需求。
| (1) CXLE86296D 五通道高 |
| (2) CXLE86295D 五通道高 |
| (3) CXLE86294E PWM调光LE |
| (4) CXLE86293EI 线性恒流 |
| (5) CXLE86292CI 五通道I2 |
| (6) CXLE86291C 三通道PWM |
| (7) CXLE83205X PWM调光LE |
| (8) CXLE83204XS高精度PWM |
| (9) CXLE83203F:高功率DIP7 |
| (10) CXLE83202F:高精度PWM |
产品特点 返回TOPIHY嘉泰姆
IHY嘉泰姆
强抗干扰能力IHY嘉泰姆
采用集电极开路输出架构与差分霍尔阵列设计,结合内部温度补偿模块,在强电磁干扰场景(如电机驱动、车载电源)中仍保持精准磁场检测(工作点115Gs/释放点85Gs)。IHY嘉泰姆
高效电源管理IHY嘉泰姆
2.0mA低静态电流:显著延长电池供电设备续航IHY嘉泰姆
40mA负载驱动能力:直接驱动继电器、LED等中功率器件IHY嘉泰姆
防反接保护:支持反向电压耐受,提升系统鲁棒性IHY嘉泰姆
工业级可靠性IHY嘉泰姆
HBM ESD Class 3B(8kV):满足汽车电子AEC-Q100标准IHY嘉泰姆
SOT23-3微型封装:适应高密度PCB布局需求IHY嘉泰姆
IHY嘉泰姆
| 领域 | 具体应用 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 汽车电子 | 车窗位置检测、变速箱档位传感 | 耐震动、宽温域稳定性 |
| 工业自动化 | 阀门开闭监控、传送带速度计数 | 抗粉尘/油污干扰 |
| 智能家居 | 门窗磁感应、安防设备触发 | 低功耗长续航设计 |
| 能源管理 | 电表脉冲采集、断路器状态检测 | 高电压兼容性(45V) |
IHY嘉泰姆
技术参数摘要IHY嘉泰姆
封装:SOT23-3(2.9×2.8mm)IHY嘉泰姆
ESD防护:HBM 8kV / MM 300VIHY嘉泰姆
响应时间:<5μsIHY嘉泰姆
磁场灵敏度:±3Gs容差IHY嘉泰姆
IHY嘉泰姆
技术规格书(产品PDF) 返回TOP IHY嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!IHY嘉泰姆
IHY嘉泰姆
产品封装图 返回TOPIHY嘉泰姆
IHY嘉泰姆
电路原理图 返回TOPIHY嘉泰姆
IHY嘉泰姆
相关芯片选择指南 更多相关产品...... IHY嘉泰姆
| 型号 | 类型 | 类型 | 工作电压 | 工作点 | 释放点 | 磁滞 | 封装 |
| CXHA3197 | 霍尔开关传感器 | 锁存 | 3.3V~45V | 60Gs | -60Gs | 120Gs | TO92S-3 |
| CXHA3198 | 霍尔开关传感器 | 锁存 | 3.3V~45V | 60Gs | -60Gs | 120Gs | SOT23-3 |
| CXHA3199 | 霍尔开关传感器 | 锁存 | 3.3V~50V | 60Gs | -60Gs | 120Gs | TO92S-3 |
| CXHA31100 | 霍尔开关传感器 | 锁存 | 3.3V~45V | 110Gs | -110Gs | 220Gs | TO92S-3 |
| CXHA31101 | 霍尔开关传感器 | 锁存 | 3.3V~45V | 100Gs | -100Gs | 200Gs | SOT23-3 |
| CXHA31102 | 霍尔开关传感器 | 锁存 | 3.3V~45V | 90Gs | -90Gs | 180Gs | SOT23-3 |
| CXHA31103 | 霍尔开关传感器 | 锁存 | 3.3V~80V | 80Gs | -80Gs | 160Gs | SOT23-3 |
| CXHA31104 | 霍尔开关传感器 | 单极 | 3.3V~45V | 70Gs | 50Gs | 20Gs | SOT23-3 |
| CXHA31105 | 霍尔开关传感器 | 单极 | 3.3V~45V | 75Gs | 45Gs | 30Gs | SOT23-3 |
| CXHA31106 | 霍尔开关传感器 | 单极 | 3.3V~50V | 80Gs | 45Gs | 35Gs | TO92S-3 |
| CXHA31107 | 霍尔开关传感器 | 单极 | 3.3V~50V | 110Gs | 80Gs | 30Gs | TO92S-3 |
| CXHA31108 | 霍尔开关传感器 | 单极 | 3.3V~45V | 110Gs | 80Gs | 30Gs | TO92S-3 |
| CXHA31109 | 霍尔开关传感器 | 单极 | 3.3V~45V | 115Gs | 85Gs | 30Gs | SOT23-3 |
| CXHA31110 | 霍尔开关传感器 | 单极 | 3.3V~45V | 135Gs | 65Gs | 70Gs | TO92S-3 |
| CXHA31111 | 霍尔开关传感器 | 单极 | 3.3V~45V | 135Gs | 65Gs | 70Gs | SOT23-3 |
| CXHA31112 | 霍尔开关传感器 | 全极 | 3.3V~45V | ±75Gs | ±35Gs | 40Gs | TO92S-3 |
| CXHA31113 | 霍尔开关传感器 | 全极 | 3.3V~45V | ±75Gs | ±45Gs | 30Gs | TO92S-3 |
| CXHA31114 | 霍尔开关传感器 | 全极 | 3.3V~45V | ±80Gs | ±60Gs | 20Gs | SOT23-3 |
| 型号 | 类型 | 工作电压 | 单双向 | 灵敏度 | 线性度 | 静态输出 | 封装 |
| CXHA31115 | 固定灵敏度线性传感器 | 3V~8V | 双 | 2.4mV/Gs | 5% | 50%VDD | TO92S-3 |
| CXHA31116 | 固定灵敏度线性传感器 | 3V~8V | 双 | 2.3mV/Gs | 5% | 50%VDD | SOT23-3 |
| CXHA31117 | 固定灵敏度线性传感器 | 3V~8V | 双 | 1.7mV/Gs | 5% | 50%VDD | TO92S-3 |
| CXHA31118 | 固定灵敏度线性传感器 | 3V~8V | 双 | 1.6mV/Gs | 5% | 50%VDD | SOT23-3 |
| CXHA31119 | 固定灵敏度线性传感器 | 3V~8V | 双 | 3.0mV/Gs | 5% | 50%VDD | TO92S-3 |
| CXHA31120 | 固定灵敏度线性传感器 | 3V~8V | 双 | 2.8mV/Gs | 5% | 50%VDD | SOT23-3 |
| 型号 | 类型 | 压力量程 | 输出模式 | 满量程输出 | 封装 | ||
| CXHA31121 | 表压传感器 | 40kPa | 模拟 | 70mV | SOP6 | ||
| CXHA31122 | 表压传感器 | 100kPa | 模拟 | 70mV | SOP6 | ||
| CXHA31123 | 表压传感器 | 40kPa | I2C | - | SOP6 | ||
| CXHA31124 | 表压传感器 | 100kPa | I2C | - | SOP6 |

中文
English
发表评论