微软公司正在测试特殊的3D音频技术以帮助视障人士。这种技术将以耳机的形式提供给消费者。这种技术包括一个头戴式耳机环绕在穿用者的头顶。周围环境的小型网络信标与智能手机一起,让用户可以“听”到他们周围的环境
据国外媒体报道,微软公司正在测试特殊的3D音频技术以帮助视障人士。这种技术将以耳机的形式提供给消费者。这种技术包括一个<strong>头戴式耳机环绕在穿用者的头顶。周围环境的小型网络信标与<strong>智能手机一起,让用户可以“听”到他们周围的环境。</p>
采用蓝牙技术的蓝牙信标被固定环境之中为视障人士提供周围环境景深。这种信标网络被称为“基于传感器的物理环境”。它是一种3D声音环境模拟。该项目目前还处于非常早期的阶段,但非常有趣的。</p>
该设备还可以与<strong>Oculus公司的Rift一起使用,可以增加虚拟现实技术的视觉效果。微软正在英国测试的项目。该公司测试的内容主要是3D音频技术可为视障人士带来的好处。微软正在与Guide Dogs慈善机构, Future Cities Catapult, Reading Buses, Network Rail, Reading Borough Council和连锁超市Tesco洽谈合作。</p>
{aspcms:page}
相关产品
Part_No | Package & Pins | Topology | Architecture | Phase | No. of PWM Outputs | Output Current (max)(A) | Input Voltage (V) | Reference Voltage(V) | Bias Voltage (typ) (V) | Quiescent Current (typ)(uA) | |
min | max | ||||||||||
APW7068 | SOP-14 | Buck | VM | 1 | 1 | 30 | 2.9 | 13.2 | 0.9 | 12 | 8000 |
APW7065 | SOP-8 | Buck | VM | 1 | 1 | 20 | 2.9 | 13.2 | 0.8 | 12 | 5000 |
APW7065C | SOP-8 | Buck | VM | 1 | 1 | 20 | 2.9 | 13.2 | 0.8 | 12 | 5000 |
APW7098 | QFN4x4-24 | Multiphase | VM | 2 | 1 | 60 | 3.1 | 13.2 | 0.6 | 12 | 5000 |
APW7120 | SOP-8 | Buck | VM | 1 | 1 | 20 | 2.2 | 13.2 | 0.8 | 5 / 12 | 2100 |
APW7120A | SOP-8 | Buck | VM | 1 | 1 | 20 | 2.2 | 13.2 | 0.8 | 5 / 12 | 2100 |
APW7037/A/B | SOP-8 | Buck | VM | 1 | 1 | 5 | 5 | 13.2 | 1.25 / 0.8 | 5 / 12 | 3000 |
APW7057 | SOP-8 | Buck | VM | 1 | 1 | 10 | 3.3 | 5.5 | 0.8 | 5 | 2100 |
APW7062B | SOP-14 | Buck | VM | 1 | 1 | 10 | 5 | 13.2 | 0.8 | 12 | 2000 |
APW7066 | TSSOP-24 | Buck | VM | 1 | 2 | 20 | 5 | 13.2 | 0.6 | 5 / 12 | 4000 |
APW7067N | SOP-14 | Buck | VM | 1 | 1 | 30 | 2.9 | 13.2 | 0.9 | 12 | 4000 |
APW7073 | SOP-14 | Buck | VM | 1 | 1 | 30 | 2.2 | 13.2 | 0.6 | 12 | 5000 |
APW7073A | SOP-14 | Buck | VM | 1 | 1 | 30 | 2.2 | 13.2 | 0.6 | 12 | 5000 |
APW7074 | SOP-14 | Buck | VM | 1 | 1 | 25 | 2.2 | 13.2 | 0.8 | 12 | 5000 |
APW7095/A | LQFP7x7-48 | Buck | VM | 1 | 6 | 0.015 | 1.4 | 6.5 | - | 5 | 1800 |
APW7116 | TSSOP-24P | Buck | VM | 1 | 2 | 20 | 2.97 | 5.5 | 0.8 | 5 / 12 | 5000 |
APW7063 | SOP-14 | Buck | VM | 1 | 1 | 10 | 5 | 13.2 | 0.8 | 12 | 3000 |
APW7064 | SOP-8-P | Buck | VM | 1 | 1 | 30 | 2.9 | 13.2 | 1.2 | 12 | 3000 |
APW7108 | SSOP-28 | Buck | VM | 1 | 2 | 20 | 5 | 24 | 0.9 | 5 | 1200 |
APW7158 | SOP-20 | Buck | VM | 1 | 2 | 20 | 2.2 | 13.2 | 0.6 | 5 / 12 | 4000 |
APW7181 | SOP-8 | VM | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 / 12 | 550 | |
APW38HC/42/3/4/5A | DIP-8 | Buck | VM | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 9 | 24 | 5 | 9 ~ 24 |
APW7138 | SSOP-16 | Buck | VM | 1 | 1 | 25 | 3 | 25 | 0.6 | 5 | 1700 |
APW7199 | TDFN3x3-10 | Buck | COT | 1 | 1 | 25 | 3 | 25 | 0.5 | 5 | 350 |
APW8700 | QFN4x4-24 | Buck | CM | 2 | 1 | 40 | 4.5 | 13.2 | 0.6 | 5 / 12 | 4000 |
APW8720B | SOP8-P | Buck | VM | 1 | 1 | 20 | 3 | 13.2 | 0.8 | 5 / 12 | 2500 |
APW8722A/B/C/D | SOP8-P | Buck | VM | 1 | 1 | 25 | 3 | 13.2 | 0.6 /0.8 | 5 / 12 | 1200 |
APW8723 | TDFN3x3-10 | Buck | VM | 1 | 1 | 25 | 4 | 13.2 | 0.8 | 5 / 12 | 2000 |
APW8724 | TDFN3x3-10 | Buck | COT | 1 | 1 | 25 | 4.5 | 25 | 0.6 | 5 / 12 | 80 |
APW8725/A | SOP-8P | Buck | VM | 1 | 1 | 25 | 4.5 | 13.2 | 0.8 | 5 / 12 | 16000 |
APW8726 | TQFN3x3-10 | Buck | VM | 1 | 1 | 25 | 4.5 | 13.2 | 0.6 | 5 / 12 | 2500 |
APW8727/L | TDFN3x3-10 | Buck | COT | 1 | 1 | 30 | 3 | 25 | 0.8 | 5 / 12 | 2000 |
APW8728 | TQFN3x3-16 | Buck | COT | 1 | 1 | 30 | 1.8 | 28 | 0.6 | 5 | 600 |
APW8732 | QFN4x4-24 | Buck | VM | 2 | 1 | 50 | 4.5 | 13.2 | 0.6 | 5 / 12 | 5000 |
APW8811 | TQFN4x4-24 | Buck | COT | 1 | 2 | 15 | 6 | 25 | 2 | N | 550 |
APW8812 | TQFN4x4-24 | Buck | COT | 1 | 2 | 15 | 6 | 25 | 2 | N | 550 |
APW8813/A | TQFN4x4-24 | Buck | COT | 1 | 2 | 20 | 3 | 28 | 0.75 | 5 | 800 |
APW8814 | TQFN3x3-16 | Buck | COT | 1 | 1 | 20 | 1.8 | 28 | 0.75 | 5 | 400 |
APW8815 | QFN3.5x3.5-14 | Buck | COT | 1 | 1 | 20 | 1.8 | 28 | 0.75 | 5 | 400 |
APW8816 | TQFN3x3-16 | Buck | COT | 1 | 2 | 20 | 1.8 | 28 | 0.75 | 5 | 400 |
APW8819 | QFN3x3-20 | Buck | COT | 1 | 2 | 20 | 3 | 28 | 1.8 /1.5 /0.5 | 5 | 740 |
APW8820 | TQFN4x4-24 | Buck | CM | 1 | 2 | 15 | 5 | 28 | 0.5 | N | 3000 |
APW8821 | TDFN3x3-10 | Buck | COT | 1 | 1 | 20 | 1.8 | 28 | 0.5 | 5 | 250 |
APW8822/C | TQFN3x3-20 | Buck | COT | 1 | 2 | 15 | 6 | 25 | 2 | N | 550 |
APW8823A/B | TQFN3x3-20 | Buck | COT | 1 | 2 | 15 | 5.5 | 25 | 0.6 | N | 50 |
APW8868 | TQFN3x3-20 | Buck | COT | 1 | 2 | 20 | 3 | 28 | 0.75 | 5 | 180 |
APW7088 | QFN4x4-24 | Multiphase | VM | 2 | 1 | 60 | 3.1 | 13.2 | 0.85 | 12 | 5000 |
APW7165A/B/C | SOP-8P | Buck | VM | 1 | 1 | 20 | 2.9 | 13.2 | 0.8 | 12 | 16000 |
APW7159A | SOP-20 | Buck | VM | 2 | 2 | 30 | 10 | 13.2 | 1 | 12 | 5000 |
APW8828 | TDFN3x3-10 | Buck | COT | 1 | 1 | 25 | 1.8 | 28 | 0.7 | 5 | 250 |

中文
English

发表评论