synchronous step-down micro DC/DC converter CXDC65107 stable power supply with an output current of 600mA is configured using only two capacitors connected externally,low ripple and hi
目录
1.产品概述 2.产品特点
3.应用范围 4.下载产品资料PDF文档
5.产品封装图</span> 6.电路原理图</span>
7.功能概述 8.相关产品
一,产品概述(General Description) ![]()
The CXDC65107 series is a synchronous step-down micro DC/DC converter which
integrates an inductor and a control IC in one tiny package (2.5mm×2.0mm, H=1.0mm). A stable power supply
with an output current of 600mA is configured using only two capacitors connected externally.
Operating voltage range is from 2.0V to 6.0V(CXDC 20xG:1.8V~6.0V). Output voltage is internally set in a range
from 0.8V to 4.0V in increments of 0.05V. The device is operated by 3.0MHz, and includes 0.42ΩP-channel
driver transistor and 0.52Ω N-channel switching transistor. As for operation mode, the CXDC65107 series is PWM
control, the CXDC65108 series is automatic PWM/PFM switching control and the CXDC65109 series can be manually
switched between the PWM control mode and the automatic PWM/PFM switching control mode, allowing fast
response, low ripple and high efficiency over the full range of loads (from light load to heavy load). During
stand-by, the device is shutdown to reduce current consumption to as low as 1.0μA or less. With the built-in
UVLO (Under Voltage Lock Out) function, the internal driver transistor is forced OFF when input voltage
becomes 1.4V or lower. CXDC65107B(G,F)/CXDC65108B(G,F)/CXDC65109B(G,F) series provide short-time turn-on
by the soft start function internally set in 0.25 ms (TYP). CXDC65107B(C,G,F) /CXDC65108 B(C,G,F) / CXDC65109B(C,G,F)
integrate CL auto discharge function which enables the electric charge stored at the output capacitor CL to be
discharged via the internal auto-discharge switch located between the LX and VSS pins. When the devices enter
stand-by mode, output voltage quickly returns to the VSS level as a result of this function.
二</span>.产品特点(Features)![]()
Ultra Small : | 2.5mm×2.0mm, H=1.0mm |
Input Voltage : | 2.0V ~ 6.0V(A/B/C Type) |
Output Voltage : | 0.8V ~ 4.0V (+2.0%) |
High Efficiency : | 90% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V) |
Output Current : | 600mA |
Oscillation Frequency : | 3.0MHz (+15%) |
Maximum Duty Cycle : | 100% |
Control ethods : | PWM (CXDC65107) |
PWM/PFM Auto (CXDC65108) | |
PWM/PFM Manual (CXDC65109) | |
Operating Ambient Temperature : | -40℃~+85℃<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>EU RoHS Compliant, Pb Free |
三</span>,应用范围 (Applications)![]()
●Mobile phones, Smart phones
●Bluetooth Headsets
●WiMAX PDAs, MIDs, UMPCs
●Portable game consoles
●Digital cameras, Camcorders
●Electronic dictionaries
四.技术</span>规格书下载(产品PDF)</span>

五,产品封装图 (Package)![]()
3
Inductor Electrodes
PIN NUMBER | PIN NAME | FUNCTIONS |
1 | Lx | Switching Output |
2,5 | VSS | Ground |
3 | VOUT | Fixed Output Voltage Pin (A/B/C/G types) |
FB | Output Voltage Sense Pin (F type) | |
4 | CE / MODE | Chip Enable & Mode Switch |
6 | VIN | Power Input |
7 | L1 | Inductor Electrodes |
8 | L2 |
六.电路原理图</span>![]()

七</span>,功能概述![]()
八,相关芯片选择指南 更多同类产品.......
线圈一体型DC/DC转换器</span> | ||||||||||||
产品名称 | 封装 | 类型 | 控制 | FET | VIN (MIN) (V) | VIN MAX | VOUT MIN V | VOUT MAX V | IOUTorIIN mA | FB/VOUT 电压精度 (%) | 振荡频率 (MHz) | 消耗电流</span> (μA) |
cl2025 | StepUP | PFM | Nch FET | 0.9 | 5.5 | 2 | 5 | 100 | ±2.0 | 1.2 | 6.3 | |
cl2025-02 | 升压 | PWM | Nch FET | 0.9 | 6 | 2 | 5.5 | 500mA@VOUT=5.0V, VBAT=3.3V(TYP.) 350mA@VOUT=3.3V, VBAT=1.8V(TYP.) | ±2.0 | 3 | ||
cl2025-02 | 升压 | Auto PWM/PFM | Nch FET | 0.9 | 6 | 2 | 5.5 | 500mA@VOUT=5.0V, VBAT=3.3V(TYP.) VBAT=1.8V(TYP.) | ±2.0 | 3 | ||
cl2025 | StepDown | PWM | Nch FET | 2 | 6 | 1 | 4 | 400 | ±2.0 | 1.2 | 22 | |
cl2025 | StepDown | PWM PFM | Nch FET | 2 | 6 | 1 | 4 | 400 | ±2.0 | 1.2 | 22 | |
cl2025 | StepDown | PWM | Nch FET | 2 | 6 | 1 | 4 | 600 | ±2.0 | 3 | 46 | |
cl2025 | StepDown | PWM/PFM | Nch FET | 2 | 6 | 1 | 4 | 600 | ±2.0 | 3 | 21 | |
cl2025 | StepDown | PWM/PFM 外部转换 | Nch FET | 2 | 6 | 1 | 4 | 600 | ±2.0 | 3 | 21 | |
usp10b03 | StepDown | PWM | Nch FET | 1.8 | 6 | 1 | 4 | 400 | ±2.0 | 3 | 46 | |
usp10b03 | StepDown | PWM PFM | Nch FET | 1.8 | 6 | 1 | 4 | 400 | ±2.0 | 3 | 21 | |
cl2025-02 | StepDown | PFM | Nch FET | 2 | 6 | 1 | 4 | 200 | ±2.0 | 3 | 0.5 | |
usp11b01 | StepDown | PWM | Nch FET | 2.7 | 6 | 1 | VIN | 2000 | ±2.0 | 2.4 | 53 | |
usp11b01 | StepDown | PWM PFM | Nch FET | 2.7 | 6 | 1 | VIN | 2000 | ±2.0 | 2.4 | 53 | |
usp9b01 | StepDown | PWM | Nch FET | 2.7 | 5.5 | 1 | 3.6 | 1500 | ±2.0 | 3 | 400 | |
usp9b01 | StepDown | PWM PFM | Nch FET | 2.7 | 5.5 | 1 | 3.6 | 1500 | ±2.0 | 3 | 25 | |
cl2025-02 | StepDown | PWM | Nch FET | 2.5 | 5.5 | 1 | 3.6 | 1000 | 3 | 400 | ||
cl2025-02 | StepDown | PWM PFM | Nch FET Pch FET | 2.5 | 5.5 | 1 | 3.6 | 1000 | 3 | 40 | ||
cl2025-02 | StepDown | PWM | Nch FET | 2.5 | 5.5 | 1 | 3.6 | 500 | 1.2 | 250 | ||
cl2025-02 | StepDown | PWM/PFM | Nch FET | 2.5 | 5.5 | 1 | 3.6 | 500 | 1.2 | 1 | ||


中文
English
发表评论