CXDR7541 consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply up to 20 volts. Oper
目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)</span>
5.产品封装 6.电路原理图</strong> 7.相关产品
The CXDR7541 consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply up to 20 volts. Operation from dual power supplies is also possible and the power supply current drain is essentially independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional OP amplifier circuitswhichcan be moreeasily implemented in single power supply systems. (For example, the CXDR7541 can be directly operated from the standard +5V power supply voltage which is normally used in digital systems).
· Power Supply Range: - Signal Supply : 3V to 20V - Dual Supply : ± 1.5V to ± 10V
· Large DC Voltage Gain : 100dB
· Large Output Swing : 0V ~ VDD - 1.5V
· Bandwidth(unity gain) : 2MHz
· Internally Frequency Compensated for Unity Gain
· Low Input Offset Voltage : 1mV
· Lead FreeAvailable (RoHS Compliant)
· Amplifiers
· Filters
· Analog Circuit
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>

七.相关芯片选择指南 更多的同类产品......
电压检测器/复位IC(Voltage Detector/Reset IC ) | ||||||||
Applications: CPU and Logic circuit Reset, Power failure detector, Battery checker | ||||||||
Part No. | VIN | VDET | IQ | Accu. | Output Type | Package | Delay Time | Application |
0.7~10V | 0.9~6V (Step 0.1V) | 0.5μA | ±2% | CMOS Or NCh, Hysteresis 4% | SOT23-3 SOT89-3 SOT23-5 | N/A | 便携式电池电压检测,Power Good, Failure检测</span> | |
6V | 1.5~4.5V (Step 0.1V) | 10μA | ±4% | CMOS | SOT23 | 200ms | 便携式电池电压检测,Power Good,上电掉电复位Failure检测</span> | |
6V | 1.5~4.5V (Step 0.1V) | 10μA | ±4% | CMOS | SOT23 | 200ms | 便携式电池电压检测,Power Good,上电掉电复位Failure检测</span> | |
6V | 1.5~4.5V (Step 0.1V) | 10μA | ±4% | CMOS | SOT23 | 200ms | 便携式电池电压检测,Power Good,上电掉电复位Failure检测</span> | |
6V | 1.5~4.5V (Step 0.1V) | 10μA | ±4% | CMOS | SOT23 | 200ms | 便携式电池电压检测,Power Good,上电掉电复位Failure检测</span> | |
Reset&Detect | ||||||||
Product | Character | Operating Voltage | Accuracy | Reset Thershold | Reset Voltage | Supply Current | Reset Timeout | Package |
Delay Built-in | 1.2~5.5V | ±2% | 2.63~4.63V | 0.8VCC | 2μA | 250ms | SOT23-3L | |
No Delay | 0.7~8V | ±2% | 1.5~6.0V | 0.9VCC | 0.8μA | 0 | SOT23-3L | |
| Voltage Reference | |
| 产品型号 | Description |
| CXDR7538 | 2.5V reference |
| CXDR7539 | 1.24V reference |
| CXDR7540 | 替代UTC3414和JRC3414 |
| CXDR7541 | operation amplifier |

中文
English
发表评论