高压线性恒流LED驱动电源IC CXLE8758 CXLE8758T
摘要:高压线性恒流LED驱动电源IC CXLE8758 CXLE8758T
高压线性恒流LED驱动电源IC
A
球泡灯,日光灯,PAR灯</p>
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</p>



| AC 输入LED照明驱动产品 | |||||||
| 产品型号 | PFC | 功率管</td> | 结构 | 调光 | 最大效率</td> | 封装 | 最大功率</td> |
| CXLE8756 | Yes | 外置 | 隔离/非隔离</td> | PWM调光 | 92% | SOP8 | 10W |
| CXLE8757B | Yes | 内置650V | 隔离/非隔离</td> | N/A | 90% | SOP7 | 70W |
| CXLE8757C | Yes | 内置650V | 隔离/非隔离</td> | N/A | 90% | DIP8 | 15W |
| CXLE8758 | Yes | 内置500V | 非隔离</td> | N/A | 95% | ESOP8 | 5W |
| CXLE8758T | Yes | 内置600V和500V | 非隔离</td> | N/A | 95% | ESOP8 | 7W |
| CXLE8759 | N/A | 外置 | 非隔离</td> | N/A | 93% | SOT23-5 | 70W |
| CXLE8760A | N/A | 内置500V | 非隔离</td> | N/A | 93% | SOP7 | 10W |
| CXLE8760B | N/A | 内置500V | 非隔离</td> | N/A | 93% | SOP7 | 16W |
| CXLE8760C | N/A | 内置500V | 非隔离</td> | N/A | 93% | SOP7 | 8W |
| CXLE8761 | Yes | 外置 | 非隔离</td> | N/A | 93% | SOT23-6 | 70W |
| CXLE8762A | Yes | 内置600V | 非隔离</td> | N/A | 93% | SOP7 | 14W |
| CXLE8762B | Yes | 内置600V | 非隔离</td> | N/A | 93% | SOP7 | 24W |
| CXLE8762C | Yes | 内置600V | 非隔离</td> | N/A | 93% | SOP7 | 18W |
| CXLE8762D | Yes | 内置500V | 非隔离</td> | N/A | 93% | DIP7 | 24W |
| CXLE8763A | Yes | 内置600V | 非隔离</td> | N/A | 91% | SOP7 | 14W |
| CXLE8763B | Yes | 内置600V | 非隔离</td> | N/A | 91% | SOP7 | 24W |
| CXLE8763C | Yes | 内置600V | 非隔离</td> | N/A | 91% | SOP7 | 18W |
| CXLE8764 | N/A | 内置500V | 非隔离</td> | N/A | 88% | TO92, SOT89, SOP8, SOT23-3, | 8W |
| CXLE8765A | N/A | 内置500V | 非隔离</td> | N/A | 88% | TO92, SOT89, SOP8, SOT23-3, | 8W |
| CXLE8766B | N/A | 内置500V | 非隔离</td> | N/A | 92% | TO92, SOT89, SOP8, SOT23-3 | 16W |
文章标签
暂无标签

中文
English
发表评论