CXLD6477 40V/0.5A高压LDO.完全替代HT7550并电压和电流更高,是电表和安防行业可以选择,低静态电流LDO一般描述的CXLD6477系列是高精度,高输入电压低静态电流,高速度,低压差线性稳压器具有高纹波抑制
CXLD6477 40V的输入,500mA的输出电流,Low Dropout,低静态电流LDO一般描述的BL9153系列是高精度,高输入电压低静态电流,高速度,低压差线性稳压器具有高纹波抑制。该装置双CMOS工艺制造。BL9153提供电流限制和过温保护,确保在井条件下工作的装置。CXLD6477采用sot-89-3l封装。标准产品无铅和无卤。<br/>
电源电压:4.75V ~ 40V
输出范围:1.8V,3.3V 5.0V,3.6V,~ 10V
输出精度:< + / - 2%
输出电流:100mA(高达500mA的典型。)
电源抑制比:45dB @ 100Hz
低压差:300mV @输出电流为100mA
静态电流:6μ@ v = 7V(典型值)
推荐:10uF电容
电表、安防</p>
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</p>

A
A
CMOS型低压</span>差</span>线</span>性</span>稳压器</span>(CMOS Type LDO Linear Regulator ) | ||||||||
Part No. | VIN | VOUT | Accu. | PSRR | IQ | IOUT(Max) | Package | Features |
36V | 3.3,5,12V, ADJ | ±2% | 10μA | 150mA | SOT89-3 TO92 | HV Three-Terminal Positive Regulator | ||
1.5~8V | 1.1~5.5V | ±2% | 1μA | 200mA | SOT23-3 SOT89-3 TO92 | Low Power Consumption,Low Dropout Voltage | ||
Max 16V | 1.1~5.0V | ±2% | 2μA | 250mA | SOT23-3 SOT23-5 SOT89-3 | Low Power Consumption,Low Dropout Voltage | ||
Max 16V | 1.2~5.0V | ±2% | 3μA | 250mA | SOT23-3 SOT89-3 | Low Power Consumption,Low Dropout Voltage | ||
Max 8V | 1.2~6V | ±2%/±1% | 3μA | 250mA | SOT89-3 SOT23-3 TO92 | Low Dropout Voltage, Low lq | ||
Max 6V | 2~6V | ±2% | 74dB@100Hz | 35μA | 300mA | DFN1x1 - 4L SC70-5,SOT23-5 | Low Noise, High PSRR | |
Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 73dB@100Hz | 35μA | 300mA | DFN1x1 - 4L SOT23-5 SC70-5,SOT23-3 | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | |
Max 6V | 1.0~4.5V | ±2% | 70dB@100Hz | 35μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | |
2~6V | 1.2~5V,ADJ | ±2%/±1% | 80dB@217Hz 78dB@1KHz | 90μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | RF LDO, Ultra Low Noise, High PSSR, Output Discharge | |
2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 78dB@217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-3 SOT89-3 SOT223-3 | Ultra Fast, Ultra Low Noise, High PSSR, Output Discharge | |
2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 78dB@217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | RF LDO, Ultra Low Noise, High PSSR, Output Discharge | |
2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 70dB@1KHz | 90μA x 2 | 300mA x 2 | SOT23-6 ESOP8 | Dual Channels LDO, Output Discharge | |
Max 6V | 1.5~4.5V | ±2%/±1% | 73dB@100Hz | 20μA x 2 | 300mA x 2 | SOT23-6 | Dual Channels LDO, Output Discharge | |
4.75~40V | 1.8~10V | ±2% | 6μA | 500mA | SOT89-3 | HV, Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | ||
4.75~40V | 1.8~10V | ±2% | 6μA | 500mA | SOT89-3 | HV, Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | ||
Max 8V | 1.2~4.5V | ±2%/±1% | 66dB@100Hz | 75μA | 500mA | SOT89-3 SOT23-5 | Low Noise, High PSRR,Output Discharge | |
Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 73dB@100Hz | 20μA | 500mA | SOT89-3 | Low Noise, Low Dropout, High PSRR, Output Discharge | |
Max 6V | 1.2~4.5V | ±2% | 72dB@1KHz | 30μA | 500mA | SC70-5 SOT23-5 | Low Noise, High PSRR Fast Response, Output Discharge | |
Max 6V | 1.2~4.5V | ±2% | 72dB@1KHz | 30μA x 2 | 500mA x 2 | SOT23-6 | Dual Channels LDO | |
2.5~6V | 1.0~5.0V | ±2%/±1% | 70dB@100Hz | 70μA | 1A | SOT223-3 TO252-3 | 1A Very Low Dropout Low Noise High PSRR | |
Max 6V | 1.2~5.0V | ±2% | 100μA | 1A | SOT89-3 SOT23-5 | Low Noise, Low Dropout, High PSRR | ||
Max 6V | 1.2~5.0V | ±2% | 100μA | 1.5A | SOT223 | Low Noise, Low Dropout, High PSRR | ||
Max 18V | 1.2~5.0V | ±2% | 3μA | 2A | SOT223 TO252 | 2A Low Dropout , Low lq | ||
Max 18V | 1.2~5.0V | ±2% | 3μA | 2A | SOT223 TO252 | 2A Low Dropout , Low lq | ||

中文
English
发表评论