内置时钟单相插座表计量芯片CXEM2305宽量程单相多功能电能计量芯 片,适用于单相插座表、单相插排、智能家电控制 电路等应用,具有较高的性价比
摘要:内置时钟单相插座表计量芯片CXEM2305宽量程单相多功能电能计量芯 片,适用于单相插座表、单相插排、智能家电控制 电路等应用,具有较高的性价比
目录
相关芯片选择指南 返回TOP
| 电能计量专用电路(Energy Measurement ASIC) | ||||||||
| Part No. | Meter | Measurement | Power Consumption | Anti-Tamper | Output | Clock | VDD | Package |
| CXEM2303 | Single | Active | 20mW | 2 Channels | Pulse | Internal | 5V | SOP16 |
| CXEM2304E | Single | Active 3000:1 | 15mW | Reverse Indication | Pulse | Internal | 5V | SOP16 |
| CXEM2305 | Single | Multifunction (Active, I, V, P.) | 6mW | Pulse | Internal | 3.3V | SOP8 | |
| CXEM2306A | Single | Active | 15mW | 2 Channels | Pulse | 3.58MHz | 5V | SSOP24 |
| CXEM2307E | Single | Active | 15mW | Reverse Indication | Pulse | 3.58MHz | 5V | SSOP24 |
| CXEM2308B | Single | Multifunction (Active 5000:1, I, V, P, S, PF, Freq.) | 25mW | 3 Channels | Pulse, SPI | 3.58MHz | 5V | SSOP24 |
| CXEM2308GX | Single | Multifunction (Active 6000:1, I, V, P, S, PF, Freq.) | 20mW | 3 Channels | Pulse, UART | 3.58MHz | 5V | SOP16 |
| CXEM2309B | Single | Multifunction (Active 5000:1, I, V, P, S, PF, Freq.) | 25mW | Reverse Indication | Pulse, SPI | 3.58MHz | 5V | SOP16 |
| CXEM2310A | Single | Multifunction (Active 3000:1, Reactive 3000:1, I, V, P, S, PF, Freq.) | 25mW | 2 Channels | Pulse, SPI/UART | 3.58MHz | 5V | SSOP24 |
| CXEM2310B | Single | Multifunction (Active 3000:1, Reactive 3000:1, I, V, P, S, PF, Freq.) | 25mW | 2 Channels | Pulse, SPI | 3.58MHz | 5V | SSOP20 |
| CXEM2311 | Three | Active 3000:1 | 25mW | Reverse Indication By Any | Pulse | 2.5~4MHz | 5V | SOP24 |
| CXEM2312C | Three | Active 3000:1 | 25mW | Reverse Indication By Any | Pulse | 2.5~4MHz | 5V | SOP24 |
| CXEM2313B | Three | Multifunction (Active 3000:1, Reactive 3000:1, I, V, P, Q, S, PF, Freq ) | 30mW | Reverse Indication By Any | 2Pulse,SPI | 3.58MHz | 3.3V | LQFP44 |
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论