限流器
摘要:限流器
| 限流器</td> | ||||||||||
| Device | Device | Archi tecture | VIN | VOUT | IOUT | Switch | IQ | Package | ||
| Description | (min) | (max) | (min) | (max) | (max) | Rdson | (uA) | |||
| (V) | (V) | (A) | (mohm) | |||||||
| CXCL6513 | 12V接口限流保护器</td> | 线性</td> | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 0.6 | 0.63 | 130 | SOT23-6/SOP8 |
| CXCL6514 | 2A高精度USB限流器</td> | 线性</td> | 2.7 | 5.5 | Vin-0.3V | Vin | 2 | 105 | 100 | SOT23-5 |
| CXCL6515 | 2A高精度USB限流器</td> | 线性</td> | 2.7 | 5.5 | Vin-0.3V | Vin | 2 | 95 | 100 | SOT23-6, DFN2x2-6 |
| CXCL6516 | 1.5A高精度USB限流器</td> | 线性</td> | 2.7 | 5.5 | Vin-0.3V | Vin | 1.5 | 105 | 100 | SOT23-5 |
| CXCL6517 | 1.5A高精度USB限流器</td> | 线性</td> | 2.7 | 5.5 | Vin-0.3V | Vin | 1.5 | 105 | 100 | SOT23-5 |
文章标签
暂无标签

中文
English

发表评论