AC/DC非隔离低PF
摘要:AC/DC非隔离低PF
| AC/DC非隔离低PF | |||||||
| Part | PF | Internal MOS | Internal MOS | Open circuit | Iout@Vo=72V(mA) | Iout@Vo=36V(mA) | Package |
| number | Rdson(Ω) | BVDSS(V)</span> | protection | (Vin=176V-265V) | (Vin=176V-265V) | ||
| CXLE8393A | 0.5 | 30 | 500 | - | <75 | - | CPC4 |
| CXLE8393B | 0.5 | 18 | 500 | - | <105 | - | CPC4 |
| CXLE8393CC | 0.5 | 12 | 500 | - | <155 | - | CPC4 |
| CXLE8394A | 0.5 | 30 | 500 | - | <80 | - | TO92 |
| CXLE8394B | 0.5 | 18 | 500 | - | <110 | - | TO92 |
| CXLE8394C | 0.5 | 12 | 500 | - | <160 | - | TO92 |
| CXLE8395A | 0.5 | 30 | 500 | - | <70 | - | SOT23-3 |
| CXLE8395B | 0.5 | 18 | 500 | - | <100 | - | SOT23-3 |
| CXLE8395C | 0.5 | 12 | 500 | - | <150 | - | SOT23-3 |
| CXLE8396A | 0.5 | 30 | 500 | - | <80 | - | SOP8 |
| CXLE8396B | 0.5 | 18 | 500 | - | <120 | - | SOP8 |
| CXLE8396C | 0.5 | 12 | 500 | - | <195 | - | SOP8 |
| CXLE8396D | 0.5 | 8.3 | 500 | - | <240 | - | SOP8 |
| CXLE8396E | 0.5 | 6.2 | 500 | - | <280 | - | SOP8 |
| CXLE8396F | 0.5 | 4.5 | 500 | - | <350 | - | SOP8 |
| CXLE8397FS | 0.5 | 4.5 | 500 | - | <370 | - | DIP7 |
| CXLE8397GS | 0.5 | 3.3 | 500 | - | <420 | - | DIP7 |
| CXLE8398C | 0.5 | 12 | 500 | Internal | <195 | - | SOP8 |
| CXLE8398D | 0.5 | 8.3 | 500 | Internal | <240 | - | SOP8 |
| CXLE8398E | 0.5 | 6.2 | 500 | Internal | <280 | - | SOP8 |
| CXLE8398F | 0.5 | 4.5 | 500 | Internal | <350 | - | SOP8 |
| CXLE8399D | 0.5 | 8.3 | 500 | Internal | <260 | - | DIP8 |
| CXLE8399E | 0.5 | 6.2 | 500 | Internal | <330 | - | DIP8 |
| CXLE8399F | 0.5 | 4.5 | 500 | Internal | <370 | - | DIP8 |
| CXLE8399G | 0.5 | 3.3 | 500 | Internal | <420 | - | DIP8 |
| CXLE83100A | 0.5 | 30 | 500 | - | <80 | - | SOT23-3 |
| CXLE83101A | 0.5 | 30 | 500 | - | <80 | - | SOP8 |
| CXLE83102B | 0.5 | 18 | 650 | Internal | <40 | - | SOP8 |
| CXLE83103A | 0.5 | 14 | 500 | External | <160 | <220 | SOP8 |
| CXLE83103AJ | 0.5 | 14 | 500 | External | <160 | <220 | SOP8 |
| CXLE83103K | 0.5 | 14 | 500 | - | <160 | <220 | SOP8 |
| CXLE83104A | 0.5 | 10 | 500 | External | <220 | <220 | SOP8 |
| CXLE83104AJ | 0.5 | 10 | 500 | External | <220 | <220 | SOP8 |
| CXLE83104K | 0.5 | 10 | 500 | - | <220 | <220 | SOP8 |
| CXLE83105D | 0.5 | 5 | 500 | External | <320 | <360 | DIP8 |
| CXLE83105A | 0.5 | 5 | 500 | External | <280 | <350 | SOP8 |
| CXLE83106A | 0.5 | 5 | 500 | External | <280 | <350 | SOP8 |
| CXLE83106K | 0.5 | 5 | 500 | - | <280 | <350 | SOP8 |
| CXLE83106D | 0.5 | 5 | 500 | External | <320 | <360 | DIP8 |
| CXLE83107A | 0.5 | 3 | 500 | External | <350 | <480 | SOP8 |
| CXLE83107D | 0.5 | 3 | 500 | External | <360 | <490 | DIP8 |
| CXLE83108D | 0.5 | 2 | 500 | External | <480 | <640 | DIP7 |
| CXLE83109C | 0.5 | 10 | 500 | External | <230 | <330 | DIP7 |
| CXLE83109E | 0.5 | 5 | 500 | External | <320 | <360 | DIP7 |
| LED照明驱动/IC->非隔离LPF | |||||
| Photo | Topology | Power | Applications | Illustration | Package |
| CXLE83167 | 0.8A/500V | BUCK | 7W/12W | 120mA/80V@176~264Vac | SOP-8 |
| CXLE83168 | 1A/500V | BUCK | 8W/15W | 150mA/80V@90~264Vac | SOP-8 |
| CXLE83169A | 2A/550 | BUCK | 9W/18W | 240mA/72V@176~264Vac | SOP-8 |
| CXLE83169B | 2A/550V | BUCK | 15W/24W | 320mA/72V@176~264Vac | DIP-8 |
文章标签
暂无标签

中文
English

发表评论