目录
产品概述 返回TOP7Ol嘉泰姆
The CXAR41111 is a stereo, high efficiency, Class-D audio
amplifier available in TSSOP-28P and QFN4x4-28 pins
packages.
The Class-D power amplifier has higher efficiency compare
to the tradition Class-AB power amplifier. The filter
free Class-D architecture eliminates the external low pass
filters. The internal gain setting can minimum the external
component counts, and for the flexible application the
gain can be set to 4-step 20, 26, 32, 36dB by gain control
ins (GAIN0 and GAIN1). The Power limit function can protection
the speaker when output signal excess the
speaker limit rating.
The integration of Class-D power amplifier is a best solution
for power efficiency and lower the total BOM costs.
The operating voltage is from 4.5V to 22V. The CXAR41111
power amplifiers are capable of driving 15 W at VDD=16V
into 8W speaker, and provides thermal and over-current
protections. It also has DC protection function to avoid
destroy the speaker voice coil.
It has a frequency selection pin FREQ for customer to
choose suitable frequency (300k, 350k, 400k) for their
system.
产品特点 返回TOP7Ol嘉泰姆
· Supply Voltage is 4.5V ~ 22V 7Ol嘉泰姆
· Class D operation eliminates heat sink & reduce
power supply requirement 7Ol嘉泰姆
· 20,26, 32, 36, 4 steps gain setting 7Ol嘉泰姆
· 15W/ch into an 8W Loads at 10% THD+N from a
16-V supply 7Ol嘉泰姆
· 10W/ch into 8W Loads at 10% THD+N from a 12V
supply 7Ol嘉泰姆
· 33W into a 4W Mono Load at 10% THD+N from a
16V Supply 7Ol嘉泰姆
· Adjustable Power Limit function plus DC Protection 7Ol嘉泰姆
· Thermal and Over-Current Protections with AutoRecovery
option 7Ol嘉泰姆
· TSSOP-28P with thermal pad packages 7Ol嘉泰姆
· QFN4x4-28B with thermal pad packages7Ol嘉泰姆
应用范围 返回TOP7Ol嘉泰姆
· LCD Monitor 7Ol嘉泰姆
· AIO7Ol嘉泰姆
技术规格书(产品PDF) 返回TOP 7Ol嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>
7Ol嘉泰姆
7Ol嘉泰姆
产品封装图 返回TOP7Ol嘉泰姆

7Ol嘉泰姆
电路原理图 返回TOP7Ol嘉泰姆
7Ol嘉泰姆
7Ol嘉泰姆


7Ol嘉泰姆
Audio Products > Speaker Amplifier7Ol嘉泰姆 |
Part_No 7Ol嘉泰姆 | Package7Ol嘉泰姆 | Cla7Ol嘉泰姆 -ss 7Ol嘉泰姆 | VDD 7Ol嘉泰姆 Voltage7Ol嘉泰姆 (V) 7Ol嘉泰姆 | IDD, Supply Current (mA) 7Ol嘉泰姆 | TSTAR7Ol嘉泰姆 -UP 7Ol嘉泰姆 (uS) 7Ol嘉泰姆 | Out.7Ol嘉泰姆 Pow. 7Ol嘉泰姆 RL7Ol嘉泰姆 =4(W) 7Ol嘉泰姆 | Output Power RL=8W7Ol嘉泰姆 (W) 7Ol嘉泰姆 | Head-7Ol嘉泰姆 phon 7Ol嘉泰姆 Mode 7Ol嘉泰姆 Output Powe 7Ol嘉泰姆 RL=32W(mW) 7Ol嘉泰姆 | Total 7Ol嘉泰姆 Harm.7Ol嘉泰姆 Dist. 7Ol嘉泰姆 Plus 7Ol嘉泰姆 Noise (%) 7Ol嘉泰姆 | Pow.7Ol嘉泰姆 Sup.7Ol嘉泰姆 Rej.7Ol嘉泰姆 Ratio dB7Ol嘉泰姆 | Output Noise (uV) 7Ol嘉泰姆 | Sign. to 7Ol嘉泰姆 nois7Ol嘉泰姆 Ratio dB7Ol嘉泰姆 | Output Offset Voltage (mV) 7Ol嘉泰姆 | Digit. Input 7Ol嘉泰姆 | Head7Ol嘉泰姆 phone 7Ol嘉泰姆 | AGC7Ol嘉泰姆 Pow. 7Ol嘉泰姆 limit 7Ol嘉泰姆 | Mute 7Ol嘉泰姆 |
min7Ol嘉泰姆 | max7Ol嘉泰姆 |
CXAR41837Ol嘉泰姆 | SOP-87Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 17Ol嘉泰姆 | 0.47Ol嘉泰姆 | 1.57Ol嘉泰姆 | 0.97Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.157Ol嘉泰姆 | 747Ol嘉泰姆 | 287Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41847Ol嘉泰姆 | MSOP8/P/7Ol嘉泰姆 TDFN3x3-87Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 2.17Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.057Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | 1057Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR4185/A7Ol嘉泰姆 | WLCSP1.57Ol嘉泰姆 x1.5-9A7Ol嘉泰姆 TDFN3x3-87Ol嘉泰姆 DFN3x3-87Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 2.457Ol嘉泰姆 | 1.457Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 1007Ol嘉泰姆 | 907Ol嘉泰姆 | 257Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR4185B7Ol嘉泰姆 | WLCSP1.57Ol嘉泰姆 x1.5-9A7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 2.457Ol嘉泰姆 | 1.457Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 1007Ol嘉泰姆 | 907Ol嘉泰姆 | 257Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR4186/A7Ol嘉泰姆 | WLCSP1.57Ol嘉泰姆 x1.5-9A7Ol嘉泰姆 TDFN3x3-87Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 2.27Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.057Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 1007Ol嘉泰姆 | 897Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41877Ol嘉泰姆 | WLCSP1.27Ol嘉泰姆 x1.2-97Ol嘉泰姆 TDFN3x3-87Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | 2.457Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 757Ol嘉泰姆 | 557Ol嘉泰姆 | 907Ol嘉泰姆 | 17Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41887Ol嘉泰姆 | WLCSP1.57Ol嘉泰姆 x2-127Ol嘉泰姆 TQFN4x4-167Ol嘉泰姆 | G7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.27Ol嘉泰姆 | 47Ol嘉泰姆 | 0.67Ol嘉泰姆 | 3.67Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | N/A7Ol嘉泰姆 | 0.067Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 497Ol嘉泰姆 | 97.57Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR4189/A7Ol嘉泰姆 | TSSOP24P7Ol嘉泰姆 TSSOP20P7Ol嘉泰姆 TQFN3x2-167Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 67Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 1.77Ol嘉泰姆 | 1.17Ol嘉泰姆 | 907Ol嘉泰姆 | 0.047Ol嘉泰姆 | 857Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | 1057Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR4190/A7Ol嘉泰姆 | TQFN4x4-167Ol嘉泰姆 TQFN3x3-167Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 67Ol嘉泰姆 | 0.77Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 527Ol嘉泰姆 | 0.067Ol嘉泰姆 | 617Ol嘉泰姆 | 227Ol嘉泰姆 | 937Ol嘉泰姆 | 107Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41917Ol嘉泰姆 | TQFN57Ol嘉泰姆 x5-20A7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 67Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 2.17Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.057Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | 1057Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41927Ol嘉泰姆 | TQFN4x4-287Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 187Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 1.97Ol嘉泰姆 | 1.27Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 0.157Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 907Ol嘉泰姆 | 107Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41937Ol嘉泰姆 | TSSOP-28P7Ol嘉泰姆 TQFN5x5-287Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 187Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 1.97Ol嘉泰姆 | 1.27Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 0.157Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 907Ol嘉泰姆 | 107Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41947Ol嘉泰姆 | TQFN57Ol嘉泰姆 x5-32A7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 97Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | 1.97Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 0.077Ol嘉泰姆 | 757Ol嘉泰姆 | 227Ol嘉泰姆 | 1007Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41957Ol嘉泰姆 | TQFN57Ol嘉泰姆 x5-327Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 97Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | 1.97Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 0.077Ol嘉泰姆 | 757Ol嘉泰姆 | 227Ol嘉泰姆 | 1007Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41967Ol嘉泰姆 | TQFN57Ol嘉泰姆 x5-32A7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 97Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | 1.97Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 0.077Ol嘉泰姆 | 757Ol嘉泰姆 | 227Ol嘉泰姆 | 1007Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41977Ol嘉泰姆 | SOP-16P7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 97Ol嘉泰姆 | 17Ol嘉泰姆 | 1.87Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 0.077Ol嘉泰姆 | 607Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41987Ol嘉泰姆 | DIP16/A7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 97Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 0.077Ol嘉泰姆 | 607Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41997Ol嘉泰姆 | DIP16/A7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 97Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 0.077Ol嘉泰姆 | 607Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR411007Ol嘉泰姆 | DIP16/A7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 97Ol嘉泰姆 | 1.67Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 0.097Ol嘉泰姆 | 607Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41101/A7Ol嘉泰姆 | TSSOP-24P7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 147Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 1.97Ol嘉泰姆 | 1.17Ol嘉泰姆 | 907Ol嘉泰姆 | 0.057Ol嘉泰姆 | 607Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR411027Ol嘉泰姆 | TQFN3x3-167Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 27Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | 2.37Ol嘉泰姆 | 1.347Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.157Ol嘉泰姆 | 747Ol嘉泰姆 | 1007Ol嘉泰姆 | 857Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR411037Ol嘉泰姆 | SOP-16P7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 1.67Ol嘉泰姆 | 2.47Ol嘉泰姆 | 1.47Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 557Ol嘉泰姆 | 757Ol嘉泰姆 | 907Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 |
CXAR41103A7Ol嘉泰姆 | SOP-247Ol嘉泰姆 DIP-247Ol嘉泰姆 QFN4x4-20A7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 77Ol嘉泰姆 | 1.67Ol嘉泰姆 | 2.27Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 607Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 757Ol嘉泰姆 | 82.57Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | A7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 |
CXAR41103B7Ol嘉泰姆 | SOP-167Ol嘉泰姆 QDN4x4-20A7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 1.67Ol嘉泰姆 | 2.47Ol嘉泰姆 | 1.17Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 757Ol嘉泰姆 | 857Ol嘉泰姆 | 107Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | A7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 |
CXAR41103C7Ol嘉泰姆 | SSOP24/7Ol嘉泰姆 QFN4x4-20A7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.87Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 1.47Ol嘉泰姆 | 2.47Ol嘉泰姆 | 1.77Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 507Ol嘉泰姆 | 927Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | A7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 |
CXAR411047Ol嘉泰姆 | SSOP24/P7Ol嘉泰姆 SOP-187Ol嘉泰姆 QFN4x4-20A7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 1.27Ol嘉泰姆 | 2.37Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 857Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | A7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 |
CXAR411057Ol嘉泰姆 | SSOP-24/P7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 1.27Ol嘉泰姆 | 2.257Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | 687Ol嘉泰姆 | 0.067Ol嘉泰姆 | 607Ol嘉泰姆 | 807Ol嘉泰姆 | 787Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 | A7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 |
CXAR411067Ol嘉泰姆 | TQFN5x5-327Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 177Ol嘉泰姆 | 187Ol嘉泰姆 | 17Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 127Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.077Ol嘉泰姆 | 657Ol嘉泰姆 | 2307Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 |
CXAR411077Ol嘉泰姆 | TSSOP28P7Ol嘉泰姆 QFN4x4-287Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 267Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 77Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | P7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41107A7Ol嘉泰姆 | TSSOP28P7Ol嘉泰姆 QFN4x4-287Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 267Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | P7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR411087Ol嘉泰姆 | TSSOP28P7Ol嘉泰姆 QFN4x4-287Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 267Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 127Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 657Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | P7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR411097Ol嘉泰姆 | QFN5.27Ol嘉泰姆 x6.2-327Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 177Ol嘉泰姆 | 187Ol嘉泰姆 | 17Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 147Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.057Ol嘉泰姆 | 657Ol嘉泰姆 | 2507Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | Y7Ol嘉泰姆 |
CXAR411107Ol嘉泰姆 | TSSOP28P7Ol嘉泰姆 QFN4x4-287Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 87Ol嘉泰姆 | 267Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.17Ol嘉泰姆 | 657Ol嘉泰姆 | 1607Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | P7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR411117Ol嘉泰姆 | TSSOP28P7Ol嘉泰姆 QFN4x4-28B7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 227Ol嘉泰姆 | 177Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 157Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.057Ol嘉泰姆 | 657Ol嘉泰姆 | 1307Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | P7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR411127Ol嘉泰姆 | TSSOP28P7Ol嘉泰姆 QFN4x4-28B7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | 267Ol嘉泰姆 | 177Ol嘉泰姆 | 07Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 177Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.057Ol嘉泰姆 | 707Ol嘉泰姆 | 1207Ol嘉泰姆 | 957Ol嘉泰姆 | 57Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | P7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR411137Ol嘉泰姆 | TQFN77Ol嘉泰姆 x7-48/P7Ol嘉泰姆 | D7Ol嘉泰姆 | 97Ol嘉泰姆 | 147Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 7.57Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.27Ol嘉泰姆 | 857Ol嘉泰姆 | 2507Ol嘉泰姆 | 857Ol嘉泰姆 | 207Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
CXAR41114/A7Ol嘉泰姆 | SOP8/P7Ol嘉泰姆 MSOP8P7Ol嘉泰姆 | AB7Ol嘉泰姆 | 37Ol嘉泰姆 | 5.57Ol嘉泰姆 | 77Ol嘉泰姆 | 0.47Ol嘉泰姆 | 2.37Ol嘉泰姆 | 1.37Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | 0.047Ol嘉泰姆 | 607Ol嘉泰姆 | 287Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | NA7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 | N7Ol嘉泰姆 |
7Ol嘉泰姆
7Ol嘉泰姆
发表评论