振荡器IC
摘要:振荡器IC
振荡器IC | |||||||
产品名称 | 特点 | 封装 | 工作电</span> 压范围</span> MIN (V) | 工作电</span>压</span> 范围MAX (V) | 振荡频率 (MHz)(MIN) | 振荡频率 (MHz)(MAX) | 消耗电流(mA) |
对应第三谐波晶振, 高频 | SOT-26 | 3.3 | 5 | 20 | 125 | 15 | |
低消耗电流, 附待机模式, 基频 | SOT-26 | 3.3 | 5 | 4 | 125 | 5 | |
3态缓冲器IC | SOT-26 | 3.3 | 5 | 70 | 8 | ||
3态缓冲器IC | SOT-26 | 3 | 3.6 | 160 | 13 | ||
文章标签
暂无标签

中文
English

发表评论