PWM Controller(脉宽调制控制器)
摘要:PWM Controller(脉宽调制控制器)
PWM Controller(脉宽调制控制器) | |||||||||
Part No. | Input Voltage | Output Voltage | Frequency | Efficiency | Package | precision | Over | Over | Short Protection |
Current | Temperature | ||||||||
Protection | Protection | ||||||||
16V | ADJ | 300KHZ | 93% | SOP8/DFN3*3-10DFN3*3-10 | 2% | Y | Y | Y | |
16V | ADJ | 200KHz/300KHZ /600KHz | 93% | SOP8/ DFN3*3-10 | 2% | Y | Y | Y | |
35V | ADJ | 290-430KHz | 93% | DFN3*3-10 | 2% | Y | Y | Y | |
35V | ADJ | 290-430KHz | 93% | DFN3*3-10 | 2% | Y | Y | Y | |
35V | ADJ | 135-215KHz | 93% | DFN3*3-10 | 2% | Y | Y | Y | |
35V | ADJ | 135-215KHz | 93% | DFN3*3-10 | 2% | Y | Y | Y | |
40V | - | 100-300KHz | - | QFN20 | Y | Y | Y | ||
文章标签
暂无标签

中文
English

发表评论