2 节磷酸铁锂电池保护 IC CXPR7177 系列 IC,内置高精度电压检测电路和延时电路,是用于 2 节串联磷酸铁锂可再充电电池的保 护 IC。 此系列IC适合于对2节串联磷酸铁锂电池的过充电、过放电和过电流进行保护
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品.....
多节保护晶片 | |||||||||||||
IC型号 | 过充电检测电压VCU | 过充电解除电压VCL | 过放电检测电压VDL | 过放电释放电压VDR | 放电过电流检测电压VDIP | 负载短路检测电压 VSIP | 充电过流检测电压 VCIP | 过充电</span> 检测延 迟时间TOC | 过放电检测延迟时间TOD | 放电过流 检测延迟时间TDIP | 充电过电流检测延迟时间TCIP | 负载短路 检测延迟时间TSIP | 封装型式 |
4.350 V | 4.150 V | 2.300 V | 3.000 V | 300 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.350 V | 4.150 V | 2.300 V | 3.000 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.250 V | 2.950 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.250 V | 2.950 V | 150 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.300 V | 4.100 V | 2.900 V | 3.000 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 3.100 V | 3.200 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.380 V | 4.180 V | 2.400 V | 2.600 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.250 V | 4.050 V | 2.800 V | 3.000 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.450 V | 4.250 V | 2.250 V | 2.950 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.800 V | 3.000 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.250 V | 4.050 V | 2.800 V | 3.000 V | 100 mV | 1.0V | -100 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.250 V | 4.050 V | 2.400 V | 3.000 V | 200 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.400 V | 4.250 V | 2.500 V | 3.000 V | 180 mV | 0.5V | -170 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.450 V | 4.300 V | 2.500 V | 3.000 V | 180 mV | 0.5V | -170 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
4.275 V | 4.150 V | 2.600 V | 2.600 V | 250 mV | 1.0V | -210 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
3.650 V | 3.450 V | 2.000 V | 2.500 V | 200 mV | 1.0 V | -200 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
3.650 V | 3.450 V | 2.000 V | 2.500 V | 200 mV | 1.0 V | -200 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
3.750 V | 3.250 V | 1.800 V | 2.300 V | 200 mV | 1.0 V | -200 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
3.900 V | 3.500 V | 2.200 V | 2.500 V | 200 mV | 1.0 V | -200 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
3.650 V | 3.500 V | 2.500 V | 2.800 V | 200 mV | 1.0 V | -200 mV | 1000 ms | 110 ms | 10 ms | 7 ms | 250 μs | SOT23-6 | |
注1.:省电功能=省电 / 过放自动恢复功能=过放恢复 | |||||||||||||
注2:是标有“*”的特定机型型号。</span> | |||||||||||||
Product Name | Overcharge Detection VoltageVCUn | Overcharge Release Voltage | Standby Detection Voltage VSB | Overcharge Detection Delay TimeTOC | Overcharge Release Delay Time TCR | Reset Delay Time of Overcharge Detection Counter TDTR | Package Type | |
4.350 V | 4.050 V | 3.5 V | 6000 ms | 16 ms | 6 ms | TSOT23-6 | ||
4.450 V | 4.150 V | 3.5 V | 6000 ms | 16 ms | 6 ms | TSOT23-7 | ||
4.400 V | 4.100 V | 3.5 V | 6000 ms | 16 ms | 6 ms | TSOT23-8 | ||
4.500 V | 4.200 V | 3.5 V | 6000 ms | 16 ms | 6 ms | TSOT23-9 | ||
4.550 V | 4.250 V | 3.5 V | 6000 ms | 16 ms | 6 ms | TSOT23-10 | ||
IC型号 | 过充电检测电压</span> | 过充电释放电压</span> | 关闭模式2检测电压</span> | 过充电检测</span> | 过充电释放</span> | 过充电检 测计数器 | LDO输出电压 | 关闭模式2检测</span> |
VCUn | VCRn | VSD2n | 延迟时间 | 延迟时间 | 复位延迟时间 | VLDO | 延迟时间 | |
TOCn | TCRn | TDTR | TSD2n | |||||
4.500 V | 4.200 V | 2.500 V | 6.0s | 16ms | 6ms | 3.300 V | 6.0s | |

中文
English



发表评论