The single CXAO42153A and dual CXAO42153B CMOS operational amplifiers provide very low offset voltage and zero-drift over time and temperature
目录
a
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......
高精度运算放大器 | |||||||||||||
Part No. | CH | SHDN | VCC (Min) | VCC (Max) | Vos (mV) | Iq/CH (μA) | Drift μV/℃</span> | IB (pA) | GBP (MHz) | SR (V/μs) | ENOISE (nV/√Hz) | ENOISE (μVPP) | Package |
1 | N | 4.5 | 36 | 1.5 | 144 | 3 | 20 | 1.4 | 5 | 45 | SOT-23-5 SOIC-8 MSOP-8 | ||
2 | N | 4.5 | 36 | 1.5 | 144 | 3 | 20 | 1.4 | 5 | 45 | SOIC-8 MSOP-8 | ||
4 | N | 4.5 | 36 | 1.5 | 144 | 3 | 20 | 1.4 | 5 | 45 | SOIC-14 TSSOP-14 | ||
1 | N | 2.5 | 5.5 | 0.02 | 930 | 0.02 | 10 | 1.53 | 0.9 | 47.5 | 0.8 | SOT-23-5 SOIC-8 MSOP-8 | |
2 | N | 2.5 | 5.5 | 0.02 | 465 | 0.02 | 10 | 1.53 | 0.9 | 47.5 | 0.8 | SOIC-8 MSOP-8 | |
4 | N | 2.5 | 5.5 | 0.02 | 465 | 0.07 | 10 | 1.5 | 1 | 63 | 1.6 | SOIC-14 TSSOP-14 | |
1 | N | 2.5 | 5.5 | 0.09 | 950 | 0.05 | 30 | 3.5 | 3 | 21 | 0.6 | SOT-23-5 SOIC-8 MSOP-8 | |
2 | N | 2.5 | 5.5 | 0.09 | 950 | 0.05 | 30 | 3.5 | 3 | 21 | 0.6 | SOIC-8 MSOP-8 | |
1 | N | 2.5 | 5.5 | 0.1 | 445 | 0.1 | 15 | 1.45 | 0.75 | 47.5 | 0.85 | SOT-23-5 SOIC-8 MSOP-8 | |
2 | N | 2.5 | 5.5 | 0.1 | 430 | 0.1 | 15 | 1.5 | 0.9 | 49 | 0.8 | SOIC-8 MSOP-8 | |
4 | N | 2.5 | 5.5 | 0.1 | 430 | 0.15 | 60 | 1.5 | 0.9 | 78 | 1.4 | SOIC-14 TSSOP-14 | |
2 | N | 3 | 5.5 | 0.9 | 3000 | 1.6 | 12.7 | 6.8 | 6 | SOIC-8 MSOP-8 TSSOP-8 | |||
2 | N | 3 | 5.5 | 1 | 5500 | 1.5 | 8.9 | 5.1 | 6 | MSOP-10 | |||
1 | N | 1.6 | 5.5 | 0.6 | 6.4 | 2.5 | 1 | 0.11 | 0.04 | 105 | SOT-23-5 SC70-5 | ||
2 | N | 1.6 | 5.5 | 0.9 | 6.4 | 2.5 | 1 | 0.11 | 0.04 | 105 | SOIC-8 MSOP-8 | ||
1 | Y | 1.6 | 5.5 | 0.6 | 6.4 | 2.5 | 1 | 0.11 | 0.04 | 105 | SOT-23-6 SOIC-8 MSOP-8 | ||
1 | N | 1.8 | 5.5 | 0.9 | 80 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 30 | SOT-23-5 SC70-5 SOIC-8 MSOP-8 | ||
2 | N | 1.8 | 5.5 | 0.9 | 80 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 30 | SOIC-8 MSOP-8 | ||
1 | Y | 1.8 | 5.5 | 0.9 | 80 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 30 | SOT-23-6 SOIC-8 MSOP-8 | ||
4 | N | 1.8 | 5.5 | 0.9 | 80 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 30 | SOIC-14 TSSOP-14 | ||
1 | N | 1.8 | 5.5 | 0.8 | 26 | 0.11 | 0.045 | 115 | 3.5 | SOT-23-5 SOIC-8 | |||
2 | N | 1.8 | 5.5 | 0.8 | 17 | 0.11 | 0.045 | 115 | 3.5 | SOIC-8 MSOP-8 | |||
1 | N | 1.8 | 5.5 | 0.05 | 20 | 0.08 | 130 | 0.35 | 0.18 | 2 | SOT-23-5 SC70-5 SOIC-8 | ||
2 | N | 1.8 | 5.5 | 0.05 | 20 | 0.08 | 130 | 0.35 | 0.18 | 2 | SOIC-8 MSOP-8 TDFN-3x3-8L | ||
1 | N | 1.8 | 5.5 | 0.025 | 20 | 0.08 | 130 | 0.35 | 0.18 | 2 | SOT-23-5 SC70-5 SOIC-8 | ||
2 | N | 1.8 | 5.5 | 0.025 | 20 | 0.08 | 130 | 0.35 | 0.18 | 2 | SOIC-8 TDFN-3x3 -8L MSOP-8 | ||

中文
English


发表评论