DC-DC升压芯片
升压IC | ||||||
型号 | 封装 | 电压范围 | 输出电压 | 输出电</span> 压精度</span> | 效率 | 说明 |
SOR23-6 | 0.8~5.5V | 24v | 99.9 %</span> | 90% | 外置MOS,0.8-5.5v升至最高24v,驱动0.3-15W单颗白光及多串,效率高</span> 90%,恒流精度5%,限流精度6%,超低限流电压50mV,过压停机,温度保护 | |
SOT89 SOT23 | 0.8V~5.5V | 3V~6V | 99.9 %</span> | 90% | VFM低纹波,高效率0.8v启动4uA超强驱动1v升到3.3v 100mA,3v升到 3.3v 700mA,3v升到5v 500mA,外置mos可达1A,3v-6v可选。</span> | |
负压IC | ||||||
型号 | 封装 | 电压范围 | 输出电压 | 输出电</span> 压精度</span> | 效率 | 说明 |
SOP8 | -2.5V~-11.5V | -2.5V~-11.5V | 99.9 %</span> | 98% | 两倍负电压,极低功耗20ua, 耐压11.5v, 级联可靠, 20ma | |
DIP-14 SOP-14 SOP16L | -1.2~-6v | -3.6v~18V | 99.9 %</span> | 95% | CXSU63243A/B.高效,三倍负电压,A型带宽温补偿。输入:-1.2~-6v 输出:-3.6v~18V。 30ma. | |
SOP-8 | 1.2V~8V | -3.6v~18V | 99.9 %</span> | 98% | 极低功耗20ua,1.25-8v,40ma输出 | |
Single Output Step Up Regulator(Integrated Switch) | ||||||||||
Part Number | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | UVLO (V) | Ilim(A) | Fsw (MHz) | Vout,max(V) | Feedback Voltage (V) | Feedback Voltage accuracy | Input Quiescent Current(uA) | Package |
0.7 | 5 | 0.75 | 0.4 | 5.25 | 0.5 | ±3% | 0.5 | SOT363 | ||
0.7 | 5 | 0.75 | 0.2 | 5.25 | 0.5 | ±3% | 0.5 | SOT363 | ||
0.7 | 5 | 0.75 | 0.35 | 3.3 | 3.3 | ±3% | 0.5 | SOT235 | ||
0.7 | 5 | 0.75 | 0.35 | 3 | 3 | ±3% | 0.5 | SOT235 | ||
0.7 | 5 | 0.75 | 0.35 | 5.25 | 1 | ±3% | 0.5 | SOT363 | ||
0.7 | 5 | 0.75 | 0.35 | 5.25 | 5 | ±3% | 0.5 | SOT363 | ||
0.9 | 4 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 4 | 1.2 | ±3% | 65 | SOT236 | |
1.8 | 5.25 | 1.78 | 3.2 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 10 | QFN2x210 | |
1.8 | 5.25 | 1.78 | 5 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 10 | QFN2X210 | |
1.8 | 5.25 | 1.78 | 5 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 10 | QFN2X210 | |
1.8 | 5.25 | 1.78 | 6 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 10 | QFN2X210 | |
1.8 | 5.25 | 1.78 | 6 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 10 | QFN2X210 | |
1.8 | 5.25 | 1.78 | 6 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 10 | QFN2x210 | |
2.5 | 5.5 | 3 | 1 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 8 | TSOT236 | ||
2 | 5.5 | 2 | 6 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 10 | QFN2X210 | |
2.3 | 5.25 | 2.3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | ±1.5% | 2 | QFN 2x38 | |
3 | 25 | 2.3 | 0.6 | 1 | 25 | 0.6 | ±2% | 100 | SOT236 | |
3 | 8 | 1.8 | 2 | 1 | 16 | 0.6 | ±2% | 100 | SOT236 | |
3 | 25 | 2.7 | 2 | 1 | 25 | 0.6 | ±2% | 100 | SOT236 | |
3 | 33 | 2.1 | 2 | 1 | 33 | 0.6 | ±2% | 100 | SOT236 | |
3 | 30 | 2.85 | 15 | adj. | 30 | 1 | ±1.5% | 220 | QFN4x418 | |
3.5 | 30 | 3 | 2 | 0.85 | 30 | 1 | ±2% | 150 | SOT236 | |
2 | 6 | 1.9 | 2.5 | 1 | 6 | 0.6 | ±2% | 200 | SOT236 | |
2.5 | 5.5 | 2.4 | 2.5 | 1 | 6 | 0.6 | ±2% | 200 | DFN3x312 | |
2 | 6 | 1.9 | 4 | 1 | 6 | 0.6 | ±2% | 100 | DFN3x310 | |
8.6 | 15.9 | 8.3 | 4.5 | 0.5 | 16 | 1.25 | ±1.5% | 120 | DFN3x310 | |
3 | 9 | 2.9 | 6 | 1 | 13 | 1 | ±2% | 600 | QFN3x316 | |
3 | 5.5 | 3 | 9 | adj. | 36 | 1.25 | ±2% | 380 | DFN3X310 | |
3 | 16 | 2.85 | 15 | adj. | 18 | 1 | ±1.5% | 220 | QFN4x418 | |
3 | 16 | 2.85 | 15 | adj. | 16 | 1 | ±1.5% | 230 | QFN4x418 | |
3 | 33 | 2.7 | 4 | 1 | 33 | 0.6 | ±2% | 100 | QFN3x310 | |
| PFM升压 | |||||
| 产品型号 | 输出电流 | 静态电流</span> | 最高效率</span> | 封装形式 | 工作频率 |
| CXSU63271 | 2.0V-5.0V | SOT23-3 SOT23-5 SOT89 | |||

中文
English

发表评论