CXSU63241系列芯片是采用CMOS 工艺制造的静态电流极低的VFM开关型DC/DC升压变换芯片 该芯片由振荡器、VFM 模式控制电路、Lx 开关驱动晶体管、基准电压单元、误差比较放大器、电压采样电阻及VLX 限幅电路等组成。输入电压最低0.8V,并且可以根据要求调整输出电压3V—6V 可选
摘要:CXSU63241系列芯片是采用CMOS 工艺制造的静态电流极低的VFM开关型DC/DC升压变换芯片 该芯片由振荡器、VFM 模式控制电路、Lx 开关驱动晶体管、基准电压单元、误差比较放大器、电压采样电阻及VLX 限幅电路等组成。输入电压最低0.8V,并且可以根据要求调整输出电压3V—6V 可选
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品.....
升压IC | ||||||
型号 | 封装 | 电压范围 | 输出电压 | 输出电</span> 压精度</span> | 效率 | 说明 |
SOR23-6 | 0.8~5.5V | 24v | 99.9 %</span> | 90% | 外置MOS,0.8-5.5v升至最高24v,驱动0.3-15W单颗白光及多串,效率高</span> 90%,恒流精度5%,限流精度6%,超低限流电压50mV,过压停机,温度保护 | |
SOT89 SOT23 | 0.8V~5.5V | 3V~6V | 99.9 %</span> | 90% | VFM低纹波,高效率0.8v启动4uA超强驱动1v升到3.3v 100mA,3v升到 3.3v 700mA,3v升到5v 500mA,外置mos可达1A,3v-6v可选。</span> | |
负压IC | ||||||
型号 | 封装 | 电压范围 | 输出电压 | 输出电</span> 压精度</span> | 效率 | 说明 |
SOP8 | -2.5V~-11.5V | -2.5V~-11.5V | 99.9 %</span> | 98% | 两倍负电压,极低功耗20ua, 耐压11.5v, 级联可靠, 20ma | |
DIP-14 SOP-14 SOP16L | -1.2~-6v | -3.6v~18V | 99.9 %</span> | 95% | CXSU63243A/B.高效,三倍负电压,A型带宽温补偿。输入:-1.2~-6v 输出:-3.6v~18V。 30ma. | |
SOP-8 | 1.2V~8V | -3.6v~18V | 99.9 %</span> | 98% | 极低功耗20ua,1.25-8v,40ma输出 | |
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论