CXCH7632是低功耗,有高性能的PFM模式的AC/DC芯片,应用于不连续模式的反激电源,适用于充电器和适配器,可省外部光耦TL431,
目录
产品概述 返回TOP
CXCH7632是一款低功耗并具有高性能的</span>PFM模式的</span>AC/DC芯片,应用于不连续模式的反激电源,适用于充电器和适配器,省去外部光耦和TL431,节约了系统成本。</span>CXCH7632除了为用户提供高性价比的 AC/DC 电源系统应用以外,而且IC内部高度集成了欠压保护,过温保护,开短路保护等功能,使得IC 的工作寿命大大延长,可以根据客户应用要求选择不同封装。</span>
产品特点 返回TOP
Ø原边控制恒流恒压;</span>
Ø30mW空载输入功率;</span>
Ø双极型晶体管驱动;</span>
Ø专有的可调线网补偿;
Ø可选三档线损补偿;
Ø较强的噪声抑制能力;
Ø开路保护;
Ø过压保护;</span>
Ø短路保护;</span>
Ø采用SOT-26无铅封装。</span>
应用范围 返回TOP
Ø适配器</span>/充电器,手机/无绳电话,掌上电脑和其它便携式设备;
ØLED驱动器</span>
Ø备用电源和辅助电源。</span>
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品.......
电源管理类>线充充电器系列(外置)</span> | |||||||
型号 | Vin | Vcc | Iout | Vout | 效率 | 适用范围 | 封装 |
90~264V | 500mA | 5V | 80 | 手机等数码产品充电器/适配器、线性电源和RCC开关电源</span> | TO-94 | ||
90~264V | -0.3~30V | 1A | 5V | 80 | 手机等数码产品充电器/适配器、线性电源和RCC开关电源</span> | SOT23-6 | |
90~264V | 400mA | 5V | 80 | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | SOT23-6 | ||
90~264V | 400mA | 5V | 80 | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | QIPAI-8 | ||
90~264V | 500mA | 5V | 80 | 手机等数码产品充电器/适配器、线性电源和RCC开关电源</span> | TO-94 | ||
90~264V | 500mA | 5V | 80 | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | TO-94 | ||
90~264V | -0.3~30V | 1A | 5V | 80 | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | SOT23-5 | |
90~264V | -0.3~30V | 1A | 5V | 80 | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | SOT23-6 | |
90~264V | -0.3~30V | 1A | 5V | 80 | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | SOT23-6 | |
90~264V | 2A | 5V | 80 | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | SOT23-6 | ||
90~264V | 2A | 5V | 80 | 手机等数码产品充电器、适配器、线性电源</span> | SOT23-6 | ||
90~264V | 2A | 5V | 80 | 手机或无绳电话充电器,小功率适配器,小功率LED | SOT23-6 | ||
90~264V | -0.3~30V | CC/CV电池充电器、数码产品充电器、PDA充电器</span> | SOT23-6 | ||||
90~264V | -0.3~30V | CC/CV电池充电器、数码产品充电器、PDA充电器</span> | SOT23-6 | ||||
90~264V | -0.3~30V | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | SOT23-6 | ||||
90~264V | 400mA | 5V | 80 | 手机等数码产品 充电器、适配器、线性电源</span> | TO-92 | ||

中文
English



发表评论