暂无产品图片
CXDR75146R
| 产品型号: | CXDR75146R |
| 产品类型: | 电压检测/复位IC |
| 产品系列: | 电池电量计 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 2 次 |
产品简介
CXDR75146R
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 2.5 - 5.5V |
|---|---|
| 工作频率 | 1MHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | WL-CSP1.68x1.81-9(BSC) |
| Detection voltage | 5.5 |
| Detection accuracy | ±1% |
| Reset delay | 200ms |
| Output type | 电池电量计 |
| Detection direction | 上升沿/下降沿 |
| Temperature range | -40℃~125℃ |
| Features | 5μA System Side Single Cell Fuel Gauge with Build-In Sense Resistor |
| Application | 电池电量计 |
| Power consumption | 1μA |
| Number of Series Cells | 1 |
| Communication Interface | I2C |
产品详细介绍
CXDR75146R
产品标签
暂无标签

中文
English

用户评论