暂无产品图片
CXDR75147
| 产品型号: | CXDR75147 |
| 产品类型: | 电压检测/复位IC |
| 产品系列: | 电池电量计 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 2 次 |
产品简介
CXDR75147
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 2.8 - 26V |
|---|---|
| 工作频率 | 1MHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | VQFN4x4-32 |
| Detection voltage | 26 |
| Detection accuracy | ±1% |
| Reset delay | 200ms |
| Output type | 电池电量计 |
| Detection direction | 上升沿/下降沿 |
| Temperature range | -40℃~125℃ |
| Features | 2-5 Series Cell Fuel Gauge with Integrated Protector Solution for Li-Ion Battery Packs |
| Application | 电池电量计 |
| Power consumption | 1μA |
| Number of Series Cells | 2;3;4;5 |
| Communication Interface | SMBus |
产品详细介绍
CXDR75147
产品标签
暂无标签
上一篇:CXDR75146R
下一篇:CXDR75148

中文
English

用户评论