暂无产品图片
CXLD64461
| 产品型号: | CXLD64461 |
| 产品类型: | LDO线性稳压器 |
| 产品系列: | 线性稳压器多通道输出 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 1 次 |
产品简介
CXLD64461
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 2.5V~5.5V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 1.2V~3.5V |
| 输出电流 (IOUT) | 0.3A |
| 工作频率 | 1000kHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | WDFN1.6x1.6-6 |
| Dropout voltage | 240 @ 0.3A |
| Quiescent current | 58mA |
| Psrr. | 60dB@1kHz |
| Noise | 30μVRMS |
| Protection | 过流/过温 |
| Features | Enable Input;OCP;SCP |
| Application | 线性稳压器多通道输出 |
| Temperature range | -40℃~125℃ |
| Output capacitor | Ceramic |
| Precision | ±3% |
| Fixed Vout Option (V) | 1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.8;1.85;1.9;2.0;2.1;2.5;2.6;2.65;2.7;2.8;2.85;2.9;3.0;3.1;3.2;3.3;3.5 |
| Number of Outputs | 2 |
| Cout (min) (uF) | 4.7 |
| Current Limit (typ) (mA) | 450 |
| Output Adj. Method | Fixed |
产品详细介绍
CXLD64461
产品标签
暂无标签
上一篇:CXLD64460A
下一篇:CXLD64462A

中文
English

用户评论