暂无产品图片
CXLE88196
| 产品型号: | CXLE88196 |
| 产品类型: | 显示屏驱动 |
| 产品系列: | LED 驱动器背光源 LED 驱动器 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 2 次 |
产品简介
CXLE88196
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 9 - 28V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 45V |
| 输出电流 (IOUT) | 1A |
| 工作频率 | 6MHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | SOP-24 |
| Topology | LED 驱动器背光源 LED 驱动器 |
| Led count | 8 |
| Dimming method | PWM |
| Dimming ratio | 1000:1 |
| Protection | OVP/OCP/OTP |
| Features | Adjustable Frequency;Adjustable Soft-Start;Backlight;Enable Input;OCP;OVP;SCP |
| Pwm frequency | 1000kHz |
| Application type | LED 驱动器背光源 |
| Led voltage | 28 |
| SW Freq (typ) (kHz) | 1000 |
| Vcs (typ) (mV) | 500 |
产品详细介绍
CXLE88196
产品标签
暂无标签
上一篇:CXLE88195
下一篇:CXLE88197-QT

中文
English

用户评论