USB专用充电端口控制器电路
USB专用充电端口控制器电路
产品选型表
| Part No. | 工作模式 | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | I2C | 效率 | type_c | LED指示灯 | 输出电流 | 通道 | 充电模式 | 手电筒 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXUS7747 | High | ?.5V | ?5uA | 1.5A | 1 | SOT23-6 | TYPEC单向DFP控制芯片外置PMOS | |||||||
| CXUS7712A | 4.5-5.5V | 155uA | 2通道 | SOT-26 | ||||||||||
| CXUS7711 | 4.5-5.5V | 155uA | 2通道 | SOT-26 | ||||||||||
| CXUS7710 | 4.5-5.5V | 155uA | 单通道 | SOT-26 | ||||||||||
| CXUS7709 | 4.5-5.5V | 155uA | 单通道 | SOT-26 | ||||||||||
| CXUS7716 | 4.0~5.5V | 90uA | 单通道 | SOP8,SOT23-6 | USB high-voltage dedicated charging port interface IC for QC2.0 | |||||||||
| CXUS7715A | 4.5~5.5V | 90uA | 单通道 | SOT23-6 | USB dedicated charging port (DCP) controller (Single USB port) | |||||||||
| CXUS7715 | 4.5~5.5V | 90uA | 单通道 | SOT23-6 | USB dedicated charging port (DCP) controller (Single USB port) | |||||||||
| CXUS7714A | 4.5~5.5V | 90uA | 2通道 | SOT23-6 | USB dedicated charging port (DCP) controller (double USB port) | |||||||||
| CXUS7714 | 4.5~5.5V | 90uA | 2通道 | SOT23-6 | USB Dedicated Charging Port (DCP) Controller (Double USB Port) | |||||||||
| CXCH76010 CXCH76010A | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | 2uA | 92KHz | 90% | ±1% | 2.4A | SOT23-5 SOT23-6 | USB识别负载芯片 | ||||
| CXLB74169 | 8V~32V | 5V | <100uA | NO | 92% | NO | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | ESOP8 | ||
| CXLB74166 | 10.5V~32V | 3V~20V | <100uA | NO | 92% | NO | 4LED | 3.6A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | ESOP8 | ||
| CXLB74164 | 10.5V~32V | 3V~20V | <100uA | NO | 92% | YES | 4LED | 3.6A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN24 | ||
| CXLB74163 | 8.2~32V | 5V、9V、12V | <100uA | NO | 92% | YES | 4LED | 4.8A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN32 | ||
| CXLB74179 | 5V | 68uA | NO | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SPT23-6 | |||
| CXLB74178 | 5V | 68uA | NO | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SPT23-6 | |||
| CXLB74177 | 5V | 68uA | NO | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SPT23-6 | |||
| CXLB74176 | 5V | 68uA | NO | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SOP8 | |||
| CXLB74175 | 5V | 68uA | NO | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SOP8 | |||
| CXLB74174 | 5V | 68uA | YES | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | DFN10 | |||
| CXLB74173 | 5V | 68uA | YES | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | DFN12 | |||
| CXLB74171 | 5V | 68uA | YES | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | TSSOP20 | |||
| CXLB74170 | 5V | 100uA? | YES | 92% | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN32 | |||
| CXLB74159 | QC2.0/3.0,AFC,F/SCP,苹果2.4 | SOT23-6 |


