移动电源管理芯片
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 电池节数 | 输入电压 | 输出电压 | 待机电流 | I2C | type_c | 指示灯 | 放电电流 | QC2.03.0 | 充电模式 | 手电筒 | 电池电芯 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB7480L | 2A | 1节锂电池 | -0.3 to 8 | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | - | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | SOT23-6 |
| CXLB7480B | 2A | 1节锂电池 | -0.3 to 8 | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | - | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | SOT-26 |
| CXLB7479A | 1A | 1节锂电池 | -0.3 to 8 | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | - | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7479 | 1A | 1节锂电池 | -0.3 to 8 | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | - | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7478B | 0.5A | 1节锂电池 | -0.3 to 7 | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | - | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | SOT23-6 |
| CXLB7477E | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.35 | ESOP-8 |
| CXLB7476B | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2 | ESOP-16 |
| CXLB7476A | 1.5A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V~4.4V | ESOP-16 |
| CXLB7475A | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V~4.4V | SOP-16 |
| CXLB7474E | 0.7A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-16 |
| CXLB7473C | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2 | ESOP-8 |
| CXLB7472 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | SOP-8 |
| CXLB7471 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 2A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-16 |
| CXLB7470 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-16 |
| CXLB7469 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7468 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7467 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | SOP-16 |
| CXLB7466E | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7465 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | SOP-8 |
| CXLB7464 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7463GE | 2.5A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 2.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7463FE | 2.5A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 2.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7463CE | 2.5A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 2.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7463BE | 2.5A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 2.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | SOP-8/ESOP-8 |
| CXLB7461 | 2.5A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2V/4.35V | QFN-28 |


