LED数码管显示类
LED数码管显示类 | ||||||||
IC Name | Singal Protocol | Grid*Seg | Key | Supply Voltage | Input Port | Gray | Breeze | Package |
I2C | 4x13~7x10 | 10x2 | 3.0V~5.0V | Pull-up Res | 8 step | 4KHz | SOP24 | |
I2C | 4x13~7x10 | 10x2 | 3.0V~5.0V | Pull-up Res | 8 step | 4KHz | SOP24 | |
I2C | 16x8 | - | 3.0V~5.0V | - | - | - | SOP28 | |
3-wire serial | 4x14~7x11 | 10x3 | 3.3V~5.0V | Pull-up Res | 8 step | - | SOP32 | |
3-wire serial | 4x13~7x10 | 10x2 | 3.3V~5.0V | Pull-up Res | 8 step | - | SOP28 | |
2-wire serial | 4x8 | 8 | 3.0V~5.0V | Pull-up Res | - | - | SOP/DIP16 | |
3-wire serial | 4x13~7x10 | 10x2 | 3.3V~5.0V | Pull-up Res | 8 step | - | SOP24 | |
LED控制及驱动类>>>LED数码管驱动系列</span> | |||
型号 | 功能 | 适用范围 | 封装 |
LED 驱动控制专用电路 | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | SOP-20(宽体) | |
LED 驱动控制专用电路 | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | SOP-20/DIP-20 | |
LED 驱动控制专用电路 | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | DIP-8/DIP-18 | |
LED 驱动控制专用电路 | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | SOP-28 | |
LED 驱动控制专用电路 | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | SOP-28 | |
LED 驱动控制专用电路 | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | SOP-28 | |
LED 驱动控制专用电路 | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | SOP-28 | |
LED Driver IC | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | SOP-32 | |
LED 驱动控制专用电路 | 用于带显示LED屏的家电,如DVD,电磁炉等。</span> | SOP-24 | |
LED面板显示驱动芯片 | |||||||
型号 | 通讯 接口数</span> | 驱动点阵 | 段/位</span> | 共阴驱动 | 共阳驱动 | 按键 | 封装外形 |
4 | 384/192 | 8*32或16*24 /8*24 | 可以 | 可以 | —</span> | LQFP52/LQFP48 | |
2~4 | 384/192 | 8*32或16*24 /8*24 | 可以 | 可以 | —</span> | LQFP52/LQFP48 | |
3 | 28 | 7×4 | 7段4位</span> | —</span> | —</span> | SOP16/DIP16 | |
3 | 21 | 8×2/7×3 | 8段2位/7段3位</span> | —</span> | 6×1 | SOP16 | |
3 | 35 | 5×7/8×4 | 7段5位/8段4位</span> | 7段5位</span> | 5×1 | SOP18/DIP18 | |
3 | 48 | 8×6~10×4 | 8段6位~10段4位</span> | —</span> | —</span> | SOP20 | |
3 | 48 | 6×7/9×4 | 7段6位/9段4位</span> | 7段6位</span> | 6×1 | SOP20 | |
4 | 77 | 11×7/14×4 | 11段7位/14段4位</span> | 7段11位</span> | 10×3 | SOP32 | |
3 | 77 | 11×7/14×4 | 11段7位/14段4位</span> | 7段11位</span> | —</span> | SOP24 | |
3 | 77 | 10×7/13×4 | 10段7位/13段4位</span> | 7段10位</span> | 10×1 | SOP32 | |
3 | 77 | 11×7/14×4 | 11段7位/14段4位</span> | 7段11位</span> | 10×3 | QFP44 | |
3 | 70 | 10×7/13×4 | 10段7位/13段4位</span> | 7段10位</span> | 10×2 | SOP28 | |
3 | 70 | 10x7/13x4 | 10段7位/13段4位</span> | 7段10位</span> | 10x2 | SOP28 | |
4 | 128 | 16×8 | 16段8位</span> | 8段16位</span> | 8×4 | QFP44 | |
3 | 128 | 16×8 | 16段8位</span> | 8段16位</span> | —</span> | SOP32 | |
3 | 112 | 14×8 | 14段8位</span> | 8段14位</span> | 8×2 | SOP32 | |
3 | 120 | 15×8 | 15段8位</span> | 8段15位</span> | 8×1 | SOP32 | |
3 | 96 | 12×8 | 12段8位</span> | 8段12位</span> | 8×4 | SOP32 | |
3 | 35 | 7×5/8×4 | 7段5位/8段4位</span> | —</span> | 7×1 | DIP18 | |
2 | 32 | 8×4 | —</span> | 8段4位</span> | 8×2 | DIP18 | |
2 | 48 | 8×6 | —</span> | 8段6位</span> | 8×2 | SOP20/DIP20 | |
3 | 80 | 10×8 | 10段8位</span> | 8段10位</span> | 8×3 | SOP28 | |
3 | 64 | 8×8 | 8段8位</span> | 8段8位</span> | 4×2 | DIP24/SDIP24 | |
2 | 128 | 8×16 | 8段16位</span> | 16段8位</span> | —</span> | SOP28 | |
3 | 70 | 10×7/13×4 | 10段7位/13段4位</span> | 7段10位</span> | 10×2 | SOP28 | |
2 | 32 | 8×4 | 8段4位/7段4位</span> | —</span> | 7×4 | SOP16/DIP16 | |
2 | 28 | 7×4 | —</span> | 7段4位</span> | 7×1 | SOP16/DIP16 | |
1 | 42 | 7×6/8×5 | 7段6位/8段5位</span> | 6段7位/5段8位</span> | —</span> | SOP16 | |
3 | 70 | 10×7/13×4 | 10段7位/13段4位</span> | 7段10位</span> | 10×2 | SOP28 | |
3 | 70 | 10×7/13×4 | 10段7位/13段4位</span> | 7段10位</span> | 10×2 | SOP24/SSOP24/SDIP24 | |
3 | 128 | 8×16 | 8段16位</span> | 16段8位</span> | —</span> | SOP32 | |

中文
English

发表评论