目录
产品概述 返回TOPYe3嘉泰姆

产品特点 返回TOPYe3嘉泰姆
aYe3嘉泰姆
应用范围 返回TOPYe3嘉泰姆
aYe3嘉泰姆
技术规格书(产品PDF) 返回TOP Ye3嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>
Ye3嘉泰姆
Ye3嘉泰姆
产品封装图 返回TOPYe3嘉泰姆
aYe3嘉泰姆
电路原理图 返回TOPYe3嘉泰姆
Ye3嘉泰姆
Ye3嘉泰姆
a
Ye3嘉泰姆
Switching Regulator > Buck ConverterYe3嘉泰姆 |
Part_No Ye3嘉泰姆 | PackageYe3嘉泰姆 | ArchitectuYe3嘉泰姆 | No.ofYe3嘉泰姆 PWM Ye3嘉泰姆 OutpuYe3嘉泰姆 | Drive Lout (A) Ye3嘉泰姆 | Vin(V) Ye3嘉泰姆 | FmaxYe3嘉泰姆 Khz Ye3嘉泰姆 | Vref Ye3嘉泰姆 (V) Ye3嘉泰姆 | R-Top (milohm) Ye3嘉泰姆 | R-Sync (milohm) Ye3嘉泰姆 | Iq (No load) (uA) Ye3嘉泰姆 |
minYe3嘉泰姆 | maxYe3嘉泰姆 |
CXSD62122Ye3嘉泰姆 | TQFN5x6-28Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 5Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 26Ye3嘉泰姆 | 380Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 | 20Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62123Ye3嘉泰姆 | SOP-8Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 26Ye3嘉泰姆 | 380Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 100Ye3嘉泰姆 |
| 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62124Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 4Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 26Ye3嘉泰姆 | 380Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 80Ye3嘉泰姆 |
| 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62125Ye3嘉泰姆 | SOT23-5|TSOT23-5Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 | 25Ye3嘉泰姆 |
CXSD62125AYe3嘉泰姆 | SOT23-5Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 |
|
CXSD62126Ye3嘉泰姆 | SOP-8Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.3Ye3嘉泰姆 | 14Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 70Ye3嘉泰姆 | 70Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 |
CXSD62127Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.3Ye3嘉泰姆 | 14Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 55Ye3嘉泰姆 | 45Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 |
CXSD62128BYe3嘉泰姆 | TDFN3x3-10Ye3嘉泰姆 |
|
| 3Ye3嘉泰姆 | 2.6Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 2000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 460Ye3嘉泰姆 |
CXSD62129Ye3嘉泰姆 | TDFN3x3-10Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 |
CXSD62129AYe3嘉泰姆 | TDFN3x3-10Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 |
|
CXSD62130Ye3嘉泰姆 | TDFN2x2-6Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 | 25Ye3嘉泰姆 |
CXSD62130AYe3嘉泰姆 | TDFN2x2-6Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 |
|
CXSD62131Ye3嘉泰姆 | TDFN3x3-12Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 | 25Ye3嘉泰姆 |
CXSD62131AYe3嘉泰姆 | TDFN3x3-12Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 |
|
CXSD62131CYe3嘉泰姆 | TDFN 3x3 12Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 |
CXSD62132Ye3嘉泰姆 | TQFN3x3-20Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 2.9Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | -Ye3嘉泰姆 | -Ye3嘉泰姆 | 300Ye3嘉泰姆 |
CXSD62133Ye3嘉泰姆 | TDFN2x2-8Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3.3Ye3嘉泰姆 | 8Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 280Ye3嘉泰姆 | 250Ye3嘉泰姆 | 25Ye3嘉泰姆 |
CXSD62134Ye3嘉泰姆 | SOP-8Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.925Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62135Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.925Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62136Ye3嘉泰姆 | SOP-8Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.92Ye3嘉泰姆 | 130Ye3嘉泰姆 | 130Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62136BYe3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.92Ye3嘉泰姆 | 130Ye3嘉泰姆 | 130Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62137Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.92Ye3嘉泰姆 | 85Ye3嘉泰姆 | 85Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62138Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 4Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 85Ye3嘉泰姆 | 85Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62139Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 100Ye3嘉泰姆 | 40Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62140Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 100Ye3嘉泰姆 | 40Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62141Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 115Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62142Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 1300Ye3嘉泰姆 | 0.925Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62143Ye3嘉泰姆 | SOP-8Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.925Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62144Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.925Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62145Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 115Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 |
CXSD62146Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 100Ye3嘉泰姆 | 40Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 |
CXSD62147Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-6Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.6Ye3嘉泰姆 | 16Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 100Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 |
CXSD62148Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-6Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.6Ye3嘉泰姆 | 16Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 95Ye3嘉泰姆 | 40Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 |
CXSD62149Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-6Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.6Ye3嘉泰姆 | 16Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 90Ye3嘉泰姆 | 35Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 |
CXSD62150Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2.5Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 140Ye3嘉泰姆 | 60Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62151Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-6,TDFN2x2-6Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.6Ye3嘉泰姆 | 16Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 80Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 |
CXSD62152Ye3嘉泰姆 | SOP8P|TDFN3x3-10Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 2.5Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 85Ye3嘉泰姆 | 75Ye3嘉泰姆 | 460Ye3嘉泰姆 |
CXSD62153Ye3嘉泰姆 | SOP8P|TDFN3x3-10Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3.2Ye3嘉泰姆 | 2.5Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 85Ye3嘉泰姆 | 75Ye3嘉泰姆 | 460Ye3嘉泰姆 |
CXSD62154Ye3嘉泰姆 | SOP8P|TDFN3x3-10Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 4Ye3嘉泰姆 | 2.5Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 85Ye3嘉泰姆 | 75Ye3嘉泰姆 | 460Ye3嘉泰姆 |
CXSD62155Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 5Ye3嘉泰姆 | 2.5Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 65Ye3嘉泰姆 | 55Ye3嘉泰姆 | 460Ye3嘉泰姆 |
CXSD62156Ye3嘉泰姆 | TDFN 2x2 12Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3.5Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1320Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 70Ye3嘉泰姆 | 60Ye3嘉泰姆 | 40Ye3嘉泰姆 |
CXSD62157Ye3嘉泰姆 | SOP-8Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62158Ye3嘉泰姆 | SOP-8PYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62159Ye3嘉泰姆 | TDFN3x3-10Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62160Ye3嘉泰姆 | TDFN3x3-10Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 340Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 110Ye3嘉泰姆 | 1900Ye3嘉泰姆 |
CXSD62161Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.791Ye3嘉泰姆 | 115Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62162Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.791Ye3嘉泰姆 | 100Ye3嘉泰姆 | 40Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62162SYe3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 7Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.791Ye3嘉泰姆 | 100Ye3嘉泰姆 | 40Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62163Ye3嘉泰姆 | TDFN 2x2-6Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 260Ye3嘉泰姆 | 230Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 |
CXSD62164Ye3嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1.2Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 260Ye3嘉泰姆 | 230Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 |
CXSD62164AYe3嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 260Ye3嘉泰姆 | 230Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 |
CXSD62164CYe3嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 260Ye3嘉泰姆 | 230Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 |
CXSD62165Ye3嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1.2Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 260Ye3嘉泰姆 | 230Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 |
CXSD62165CYe3嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1500Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 | 260Ye3嘉泰姆 | 230Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 |
CXSD62166Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 800Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 115Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62167Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 3Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 800Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 100Ye3嘉泰姆 | 40Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62168Ye3嘉泰姆 | TSOT-23-8AYe3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 2Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 24Ye3嘉泰姆 | 500Ye3嘉泰姆 | 0.807Ye3嘉泰姆 | 115Ye3嘉泰姆 | 50Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62169Ye3嘉泰姆 | TDFN5x5-16Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 4Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 26Ye3嘉泰姆 | 380Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 22Ye3嘉泰姆 | -Ye3嘉泰姆 | 1000Ye3嘉泰姆 |
CXSD62170Ye3嘉泰姆 | TDFN 2x2-8Ye3嘉泰姆 | CMYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 4.5Ye3嘉泰姆 | 5.5Ye3嘉泰姆 | 1700 ~ 2300Ye3嘉泰姆 | 0.6Ye3嘉泰姆 |
|
| 300Ye3嘉泰姆 |
CXSD62171Ye3嘉泰姆 | TQFN 4x4 22Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 8Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 | 9Ye3嘉泰姆 | 700Ye3嘉泰姆 |
CXSD62172Ye3嘉泰姆 | TQFN4x4-23Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 6Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 | 9Ye3嘉泰姆 | 750Ye3嘉泰姆 |
CXSD62172AYe3嘉泰姆 | TQFN 4x4 23Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 8Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 | 9Ye3嘉泰姆 | 700Ye3嘉泰姆 |
CXSD62172BYe3嘉泰姆 | TQFN 4x4 23Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 8Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 | 9Ye3嘉泰姆 | 700Ye3嘉泰姆 |
CXSD62172CYe3嘉泰姆 | TQFN 4x4 23Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 10Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 27Ye3嘉泰姆 | 7Ye3嘉泰姆 | 700Ye3嘉泰姆 |
CXSD62172CAYe3嘉泰姆 | TQFN 4x4 23Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 10Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 27Ye3嘉泰姆 | 7Ye3嘉泰姆 | 700Ye3嘉泰姆 |
CXSD62172DYe3嘉泰姆 | TQFN 4x4 23Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 10Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 27Ye3嘉泰姆 | 7Ye3嘉泰姆 | 700Ye3嘉泰姆 |
CXSD62172DAYe3嘉泰姆 | TQFN 4x4 23Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 10Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 27Ye3嘉泰姆 | 7Ye3嘉泰姆 | 700Ye3嘉泰姆 |
CXSD62172EYe3嘉泰姆 | TQFN 4x4 23Ye3嘉泰姆 | COTYe3嘉泰姆 | 1Ye3嘉泰姆 | 8Ye3嘉泰姆 | 2.7Ye3嘉泰姆 | 28Ye3嘉泰姆 | 100~1000Ye3嘉泰姆 | 0.8Ye3嘉泰姆 | 30Ye3嘉泰姆 | 9Ye3嘉泰姆 | 25Ye3嘉泰姆 |
