目录
产品概述 返回TOPsCn嘉泰姆
CXSD62163 is a 1.5MHz high efficiency monolithic synchronous
buck regulator. Design with current mode scheme,
the CXSD62163 is stable with ceramic output capacitor. Input
voltage from 3V to 5.5V makes the CXSD62163 ideally
suited for single Li-Ion battery powered applications. 100%
duty cycle provides low dropout operation, extending battery
life in portable electrical devices. The internally fixed
1.5MHz operating frequency allows the using of small
surface mount inductors and capacitors. The synchronous
switches included inside increase the efficiency
and eliminate the need of an external Schottky diode.
The CXSD62163 is available in TDFN2x2-6 package.
产品特点 返回TOPsCn嘉泰姆
· 1A Output Current sCn嘉泰姆
· Wide 3V~5.5V Input Voltage sCn嘉泰姆
· Fixed 1.5MHz Switching Frequency sCn嘉泰姆
· Low Dropout Operating at 100% Duty Cycle sCn嘉泰姆
· 30mA Quiescent Current sCn嘉泰姆
· Synchronous Rectifier sCn嘉泰姆
· 0.6V Reference Voltage sCn嘉泰姆
·<0.5mA Input Current During Shutdown sCn嘉泰姆
· Short-Circuit Protection sCn嘉泰姆
· Over-Temperature Protection sCn嘉泰姆
· Available in TDFN2x2-6 Package sCn嘉泰姆
· Lead Free and Green Devices Available
(RoHS Compliant)sCn嘉泰姆
应用范围 返回TOPsCn嘉泰姆
· HD STB sCn嘉泰姆
· BT Mouse sCn嘉泰姆
· PND Instrument sCn嘉泰姆
· Portable InstrumentsCn嘉泰姆
技术规格书(产品PDF) 返回TOP sCn嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>
sCn嘉泰姆
sCn嘉泰姆
产品封装图 返回TOPsCn嘉泰姆

sCn嘉泰姆
电路原理图 返回TOPsCn嘉泰姆
sCn嘉泰姆
sCn嘉泰姆

sCn嘉泰姆
Switching Regulator > Buck ConvertersCn嘉泰姆 |
Part_No sCn嘉泰姆 | PackagesCn嘉泰姆 | ArchitectusCn嘉泰姆 | No.ofsCn嘉泰姆 PWM sCn嘉泰姆 OutpusCn嘉泰姆 | Drive Lout (A) sCn嘉泰姆 | Vin(V) sCn嘉泰姆 | FmaxsCn嘉泰姆 Khz sCn嘉泰姆 | Vref sCn嘉泰姆 (V) sCn嘉泰姆 | R-Top (milohm) sCn嘉泰姆 | R-Sync (milohm) sCn嘉泰姆 | Iq (No load) (uA) sCn嘉泰姆 |
minsCn嘉泰姆 | maxsCn嘉泰姆 |
CXSD62122sCn嘉泰姆 | TQFN5x6-28sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 5sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 26sCn嘉泰姆 | 380sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 | 20sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62123sCn嘉泰姆 | SOP-8sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 26sCn嘉泰姆 | 380sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 100sCn嘉泰姆 |
| 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62124sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 4sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 26sCn嘉泰姆 | 380sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 80sCn嘉泰姆 |
| 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62125sCn嘉泰姆 | SOT23-5|TSOT23-5sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 | 25sCn嘉泰姆 |
CXSD62125AsCn嘉泰姆 | SOT23-5sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 |
|
CXSD62126sCn嘉泰姆 | SOP-8sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.3sCn嘉泰姆 | 14sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 70sCn嘉泰姆 | 70sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 |
CXSD62127sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.3sCn嘉泰姆 | 14sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 55sCn嘉泰姆 | 45sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 |
CXSD62128BsCn嘉泰姆 | TDFN3x3-10sCn嘉泰姆 |
|
| 3sCn嘉泰姆 | 2.6sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 2000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 460sCn嘉泰姆 |
CXSD62129sCn嘉泰姆 | TDFN3x3-10sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 |
CXSD62129AsCn嘉泰姆 | TDFN3x3-10sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 |
|
CXSD62130sCn嘉泰姆 | TDFN2x2-6sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 | 25sCn嘉泰姆 |
CXSD62130AsCn嘉泰姆 | TDFN2x2-6sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 |
|
CXSD62131sCn嘉泰姆 | TDFN3x3-12sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 | 25sCn嘉泰姆 |
CXSD62131AsCn嘉泰姆 | TDFN3x3-12sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 |
|
CXSD62131CsCn嘉泰姆 | TDFN 3x3 12sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 |
CXSD62132sCn嘉泰姆 | TQFN3x3-20sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 2.9sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | -sCn嘉泰姆 | -sCn嘉泰姆 | 300sCn嘉泰姆 |
CXSD62133sCn嘉泰姆 | TDFN2x2-8sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3.3sCn嘉泰姆 | 8sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 280sCn嘉泰姆 | 250sCn嘉泰姆 | 25sCn嘉泰姆 |
CXSD62134sCn嘉泰姆 | SOP-8sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.925sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62135sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.925sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62136sCn嘉泰姆 | SOP-8sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.92sCn嘉泰姆 | 130sCn嘉泰姆 | 130sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62136BsCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.92sCn嘉泰姆 | 130sCn嘉泰姆 | 130sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62137sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.92sCn嘉泰姆 | 85sCn嘉泰姆 | 85sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62138sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 4sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 85sCn嘉泰姆 | 85sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62139sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 100sCn嘉泰姆 | 40sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62140sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 100sCn嘉泰姆 | 40sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62141sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 115sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62142sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 1300sCn嘉泰姆 | 0.925sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62143sCn嘉泰姆 | SOP-8sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.925sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62144sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.925sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62145sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 115sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 |
CXSD62146sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 100sCn嘉泰姆 | 40sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 |
CXSD62147sCn嘉泰姆 | TSOT-23-6sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.6sCn嘉泰姆 | 16sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 100sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 |
CXSD62148sCn嘉泰姆 | TSOT-23-6sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.6sCn嘉泰姆 | 16sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 95sCn嘉泰姆 | 40sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 |
CXSD62149sCn嘉泰姆 | TSOT-23-6sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.6sCn嘉泰姆 | 16sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 90sCn嘉泰姆 | 35sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 |
CXSD62150sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2.5sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 140sCn嘉泰姆 | 60sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62151sCn嘉泰姆 | TSOT-23-6,TDFN2x2-6sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.6sCn嘉泰姆 | 16sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 80sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 |
CXSD62152sCn嘉泰姆 | SOP8P|TDFN3x3-10sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 2.5sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 85sCn嘉泰姆 | 75sCn嘉泰姆 | 460sCn嘉泰姆 |
CXSD62153sCn嘉泰姆 | SOP8P|TDFN3x3-10sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3.2sCn嘉泰姆 | 2.5sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 85sCn嘉泰姆 | 75sCn嘉泰姆 | 460sCn嘉泰姆 |
CXSD62154sCn嘉泰姆 | SOP8P|TDFN3x3-10sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 4sCn嘉泰姆 | 2.5sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 85sCn嘉泰姆 | 75sCn嘉泰姆 | 460sCn嘉泰姆 |
CXSD62155sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 5sCn嘉泰姆 | 2.5sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 65sCn嘉泰姆 | 55sCn嘉泰姆 | 460sCn嘉泰姆 |
CXSD62156sCn嘉泰姆 | TDFN 2x2 12sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3.5sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1320sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 70sCn嘉泰姆 | 60sCn嘉泰姆 | 40sCn嘉泰姆 |
CXSD62157sCn嘉泰姆 | SOP-8sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62158sCn嘉泰姆 | SOP-8PsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62159sCn嘉泰姆 | TDFN3x3-10sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62160sCn嘉泰姆 | TDFN3x3-10sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 340sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 110sCn嘉泰姆 | 1900sCn嘉泰姆 |
CXSD62161sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.791sCn嘉泰姆 | 115sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62162sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.791sCn嘉泰姆 | 100sCn嘉泰姆 | 40sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62162SsCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 7sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.791sCn嘉泰姆 | 100sCn嘉泰姆 | 40sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62163sCn嘉泰姆 | TDFN 2x2-6sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 260sCn嘉泰姆 | 230sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 |
CXSD62164sCn嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1.2sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 260sCn嘉泰姆 | 230sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 |
CXSD62164AsCn嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 260sCn嘉泰姆 | 230sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 |
CXSD62164CsCn嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 260sCn嘉泰姆 | 230sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 |
CXSD62165sCn嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1.2sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 260sCn嘉泰姆 | 230sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 |
CXSD62165CsCn嘉泰姆 | SOT23-5,TSOT23-5AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1500sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 | 260sCn嘉泰姆 | 230sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 |
CXSD62166sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 800sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 115sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62167sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 3sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 800sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 100sCn嘉泰姆 | 40sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62168sCn嘉泰姆 | TSOT-23-8AsCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 2sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 24sCn嘉泰姆 | 500sCn嘉泰姆 | 0.807sCn嘉泰姆 | 115sCn嘉泰姆 | 50sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62169sCn嘉泰姆 | TDFN5x5-16sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 4sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 26sCn嘉泰姆 | 380sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 22sCn嘉泰姆 | -sCn嘉泰姆 | 1000sCn嘉泰姆 |
CXSD62170sCn嘉泰姆 | TDFN 2x2-8sCn嘉泰姆 | CMsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 4.5sCn嘉泰姆 | 5.5sCn嘉泰姆 | 1700 ~ 2300sCn嘉泰姆 | 0.6sCn嘉泰姆 |
|
| 300sCn嘉泰姆 |
CXSD62171sCn嘉泰姆 | TQFN 4x4 22sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 8sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 | 9sCn嘉泰姆 | 700sCn嘉泰姆 |
CXSD62172sCn嘉泰姆 | TQFN4x4-23sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 6sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 | 9sCn嘉泰姆 | 750sCn嘉泰姆 |
CXSD62172AsCn嘉泰姆 | TQFN 4x4 23sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 8sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 | 9sCn嘉泰姆 | 700sCn嘉泰姆 |
CXSD62172BsCn嘉泰姆 | TQFN 4x4 23sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 8sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 | 9sCn嘉泰姆 | 700sCn嘉泰姆 |
CXSD62172CsCn嘉泰姆 | TQFN 4x4 23sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 10sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 27sCn嘉泰姆 | 7sCn嘉泰姆 | 700sCn嘉泰姆 |
CXSD62172CAsCn嘉泰姆 | TQFN 4x4 23sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 10sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 27sCn嘉泰姆 | 7sCn嘉泰姆 | 700sCn嘉泰姆 |
CXSD62172DsCn嘉泰姆 | TQFN 4x4 23sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 10sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 27sCn嘉泰姆 | 7sCn嘉泰姆 | 700sCn嘉泰姆 |
CXSD62172DAsCn嘉泰姆 | TQFN 4x4 23sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 10sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 27sCn嘉泰姆 | 7sCn嘉泰姆 | 700sCn嘉泰姆 |
CXSD62172EsCn嘉泰姆 | TQFN 4x4 23sCn嘉泰姆 | COTsCn嘉泰姆 | 1sCn嘉泰姆 | 8sCn嘉泰姆 | 2.7sCn嘉泰姆 | 28sCn嘉泰姆 | 100~1000sCn嘉泰姆 | 0.8sCn嘉泰姆 | 30sCn嘉泰姆 | 9sCn嘉泰姆 | 25sCn嘉泰姆 |
