暂无产品图片
CXLE88191
| 产品型号: | CXLE88191 |
| 产品类型: | 显示屏驱动 |
| 产品系列: | LED 驱动器背光源 LED 驱动器 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 2 次 |
产品简介
CXLE88191
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 3 - 18V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 18V |
| 输出电流 (IOUT) | 1A |
| 工作频率 | 6MHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | SOT-26 |
| Topology | LED 驱动器背光源 LED 驱动器 |
| Led count | 1 |
| Dimming method | Analog;PWM;PWM-to-Analog |
| Dimming ratio | 1000:1 |
| Protection | OVP/OCP/OTP |
| Features | Current Mode Control;Cycle-by-Cycle Current Limit;OVP |
| Pwm frequency | 350kHz |
| Application type | LED 驱动器背光源 |
| Led voltage | 18 |
| SW Freq (typ) (kHz) | 350 |
| Vcs (typ) (mV) | 100 |
产品详细介绍
CXLE88191
产品标签
暂无标签
上一篇:CXLE88190
下一篇:CXLE88192A

中文
English

用户评论