
带标志的电源开关CXCL6522
| 产品型号: | CXCL6522 |
| 产品类型: | DC-DC转换器 |
| 产品系列: | 限流器 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 45 次 |
产品简介
CXCL6522
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 2.5~5.5VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | ADJV |
| 输出电流 (IOUT) | 3.0A/2.4AA |
| 工作频率 | 370khzHz |
| 转换效率 | 95%% |
| 封装类型 | SOT23-5L |
| Topology | 限流器 |
| Control method | PWM/PFM |
| Protection | Auto-recovery |
| Features | Power Switches with Flag |
| Operating temp | -40℃~125℃ |
| Precision | ±2.5% |
| Quiescent lq | 25μA |
| Lq in Shutdown | <1μA |
| Rdson | 35mΩ |
| Current Limit | 3.6A/2.8A |
产品详细介绍
目录
产品概述 返回TOP
产品特点 返回TOP

应用范围 返回TOP

技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

产品封装图 返回TOP

电路原理图 返回TOP

相关芯片选择指南 返回TOP
| Current Limiter | ||||||||
| Product | Character | Operating Voltage | Current Limit | Operating Current | Quiescent lq | lq in Shutdown | Rdson | Package |
| CXCL6518 | Programmable Power Switches | 2.4~5.5V |
130mA~1400m A(Programmable) |
- | 9μA | <1μA | 200mΩ | SOT23-5L |
| CXCL6519 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V |
2.1A/1.5 A/1A/0.65A |
1.5A/1 A/0.8A/0.5A |
25μA | <1μA | 80mΩ | SOT23-5L |
| CXCL6520 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 1.2A/0.67A | 0.9A/0.5A | 25μA | <1μA | 100mΩ | SOT23-5L |
| CXCL6521 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 2.5A/1.8A | 2.1A/1.5A | 25μA | <1μA | 55mΩ | SOT23-5L |
| CXCL6522 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 3.6A/2.8A | 3.0A/2.4A | 25μA | <1μA | 35mΩ | SOT23-5L |
| CXCL6523 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V |
2.1A/1.5 A/1A/0.65A |
1.5A/1A /0.8A/0.5A |
25μA | <1μA | 80mΩ | SOT23-5L MSOP8 SOP8 |

中文
English

用户评论