
CXCL6516高精度可调输出电流1.5A负载开关限流器USB输出和输入接口输入电压2.7-5.5V恒流驱动的功能限流精度5%反向截止反折短路保护过流报警
| 产品型号: | CXCL6516 |
| 产品类型: | DC-DC转换器 |
| 产品系列: | 限流器 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 52 次 |
产品简介
CXCL6516是一款高精度的限流可调,最大输出电流1.5A的负载开关限流器。其限流设定范围为75mA到1.7A,并在限流发生时,输出电压在2V以上均保持一个恒流功能,在2V以下进入反折短路保护。因此CXCL6516除了广泛用于USB输出和输入接口,还有恒流驱动的功能。CXCL6516采用SOT23-5封装。
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 2.7~5.5V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 0.3V~VinV |
| 输出电流 (IOUT) | 1.5AA |
| 工作频率 | 370khzHz |
| 转换效率 | 95%% |
| 封装类型 | SOT23-5 |
| Topology | 限流器 |
| Control method | PWM/PFM |
| Protection | Auto-recovery |
| Features | 静态工作电流IQ(typ):100 |
| Application | 1.5A高精度USB限流器 |
| Operating temp | -40℃~125℃ |
| Reference design | 线性 |
| Precision | ±2.5% |
| Switch Rdson (mohm) | 105 |
产品详细介绍
目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)
一.产品概述
CXCL6516是一款高精度的限流可调,最大输出电流1.5A的负载开关限流器。其限流设定范围为75mA到1.7A,并在限流发生时,输出电压在2V以上均保持一个恒流功能,在2V以下进入反折短路保护。因此CXCL6516除了广泛用于USB输出和输入接口,还有恒流驱动的功能。CXCL6516采用SOT23-5封装。
二.产品特点
|
输入电压范围2.7-5.5V |
三.应用范围
|
智能手机 |
四.技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

五.产品封装图

六.电路原理图
七.相关芯片选择指南
| 限流器 | ||||||||||
| Device | Device | Architecture | VIN | VOUT | IOUT | Switch | IQ | Package | ||
| Description | (min) | (max) | (min) | (max) | (max) | Rdson | (uA) | |||
| (V) | (V) | (A) | (mohm) | |||||||
| CXCL6513 | 12V接口限流保护器 | 线性 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 0.6 | 0.63 | 130 | SOT23-6/SOP8 |
| CXCL6514 | 2A高精度USB限流器 | 线性 | 2.7 | 5.5 | Vin-0.3V | Vin | 2 | 105 | 100 | SOT23-5 |
| CXCL6515 | 2A高精度USB限流器 | 线性 | 2.7 | 5.5 | Vin-0.3V | Vin | 2 | 95 | 100 | SOT23-6, DFN2x2-6 |
| CXCL6516 | 1.5A高精度USB限流器 | 线性 | 2.7 | 5.5 | Vin-0.3V | Vin | 1.5 | 105 | 100 | SOT23-5 |
| CXCL6517 | 1.5A高精度USB限流器 | 线性 | 2.7 | 5.5 | Vin-0.3V | Vin | 1.5 | 105 | 100 | SOT23-5 |

中文
English
用户评论